| 製品名 | マキタ ブロワ UB002G | HiKOKI コードレスブロワ RB18DC | マキタ ブロワ UB185D | マキタ 充電式ブロワ UB144D |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | UB002G | RB18DC | UB185D | UB144D |
| メーカー | マキタ | HiKOKI(日立工機) | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | ブロワ | ブロワ | ブロワ | ブロワ |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 18 V / HiKOKI 14.4V・HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V |
| 発売日 | 2025年1月 | 2021年8月 | 2020年3月 | 2020年4月 |
| 最大風量 | 比較対象内の最大値:3.6 m³/minノズル・ガーデンノズル非装着時。 風量(モード別・範囲):0~3.6 m³/min。 | 3.5 m³/min風量(モード別・範囲):0~3.5m3/min | 3.2 m³/min風量(モード別・範囲):0~3.2 m³/min。 風量(モード別・範囲)の補足:3段階のダイヤルと無段変速スイッチで調整。 | 3.1 m³/min風量(モード別・範囲):0~3.1 m³/min。 風量(モード別・範囲)の補足:3段階のダイヤルと無段変速スイッチで調整。 |
| 最大風速 | 比較対象内の最大値:99 m/s標準ノズル装着時。 風速(モード別・範囲):標準ノズル装着時:0~99 m/s、平均81 m/s。ガーデンノズル装着時:0~76 m/s。 | 95 m/s風速(モード別・範囲):最大: 95m/s / 平均: 78m/s | 98 m/sノズル装着時。 風速(モード別・範囲):ノズル装着時:0~98 m/s。 | 96 m/sノズル装着時。 風速(モード別・範囲):ノズル装着時:0~96 m/s。 |
| 最大風力 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | BL4025(2.5 Ah)使用時:強 約20分/中 約60分/弱 約120分(目安)。充電状態や作業条件により異なる。 | BSL36A18:18V / 5.0Ah(マルチボルト):3:約20分、2:約55分、1:約130分 / BSL1460:14.4V / 6.0Ah:3:約30分、2:約100分、1:約210分ノズル取付け時。数値は参考値です。材料や条件により異なります。 | BL1830B(18 V・3.0 Ah)使用時:強 約13分/中 約30分/弱 約1時間20分(目安)。 | BL1430B(14.4 V・3.0 Ah)使用時:強 約11分/中 約25分/弱 約1時間10分(目安)。 |
| モータ方式 | 直流マグネットモータ | 直流モーター | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ |
| 騒音値 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 515×156×227mm(長さ×幅×高さ)BL4025と標準ノズルを装着、ダストバッグ非装着。 | 490×207×150mm(BSL36A18装着時)(全長×全高×全幅) | 517×156×210mm(長さ×幅×高さ)※バッテリ、ノズル装着時。 | 502×156×208mm(長さ×幅×高さ)※バッテリ、ノズル装着時。 |
| 質量 | 2 kgBL4025と標準ノズルを装着、ダストバッグ非装着。 | 1.8 kg質量の測定条件(電池・装着品など):BSL36A18装着時 | 1.8 kg※バッテリ含む。 | 比較対象内の最小値:1.7 kg※バッテリ含む。 |
| 平均風速 | - | 78 m/s | - | - |
| 全負荷回転数(モード・測定条件別) | - | (気温20℃時):0~20,000min-1(回/分)(BSL36A18満充電時) | - | - |
| 最大真空度 | 5.4 kPa集じん時の下限は0 kPa。水柱換算は0~550 mm。 | - | 比較対象内の最大値:5.8 kPa集じん時の下限は0 kPa。水柱換算は0~591 mm。 | 5.5 kPa集じん時の下限は0 kPa。水柱換算は0~561 mm。 |
| 集じん容量 | 比較対象内の最大値:2 L標準付属のダストバッグ容量。 | - | 比較対象内の最大値:2 L標準付属のダストバッグの容量。 | 比較対象内の最大値:2 L標準付属のダストバッグの容量。 |
| 防じん・防水保護 | APT | - | - | - |
| 最大風量(集じん) | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | - | - | - | - |



