| 製品名 | マキタ 充電式ブロワ UB143D | マキタ 充電式ブロワ UB183D | マキタ 充電式ブロワ UB182D | マキタ 充電式ブロワ UB142D |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | UB143D | UB183D | UB182D | UB142D |
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | ブロワ | ブロワ | ブロワ | ブロワ |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V |
| 発売日 | 2012年3月 | 2012年3月 | 2010年5月 | - |
| 最大風量 | 比較対象内の最大値:2.6 m³/min風量(m3/min)[m3/分]:0~2.6 | 比較対象内の最大値:2.6 m³/min風量(m3/min)[m3/分]:0~2.6 | 比較対象内の最大値:2.6 m³/min0〜2.6 風量(モード別・範囲):風量(m3/min)[m3/分]:0〜2.6 | 比較対象内の最大値:2.6 m³/min0〜2.6 風量(モード別・範囲):風量(m3/min)[m3/分]:0〜2.6 |
| 最大風速 | 64 m/s風速(m/s):最大:64 / 平均:50 | 66 m/s風速(m/s):最大:66 / 平均:52 | 比較対象内の最大値:80 m/s80(最大)/65(平均) 風速(モード別・範囲):風速(ノズル付)(m/s):80(最大)/65(平均) | 比較対象内の最大値:80 m/s80(最大)/65(平均) 風速(モード別・範囲):風速(ノズル付)(m/s):80(最大)/65(平均) |
| 最大風力 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | 3.0Ah / 強:約9分 / 中:約20分 / 弱:約1時間 | 3.0Ah / 強:約11分 / 中:約25分 / 弱:約1時間15分 | 「強」約12分 「 中」約25分 「 弱」約75分 | 「強」約10分 「 中」約20分 「 弱」約60分 |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| 騒音値 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 829×155×212mm(長さ×幅×高さ) | 845×155×212mm(長さ×幅×高さ) | - | - |
| 質量 | 1.8 kgBL1430:1.8 / BL1415/N:1.6 質量の測定条件(電池・装着品など):※バッテリ含む。 | 1.9 kgBL1830:1.9 / BL1815:1.7 質量の測定条件(電池・装着品など):※バッテリ含む。 | 1.8 kg1.8(バッテリ含む) 質量の測定条件(電池・装着品など):質量 / (kg) 1.8(バッテリ含む) | 比較対象内の最小値:1.7 kg1.7(バッテリ含む) 質量の測定条件(電池・装着品など):質量 / (kg) 1.7(バッテリ含む) |
| 平均風速 | - | - | - | - |
| 全負荷回転数(モード・測定条件別) | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | 比較対象内の最大値:5.4 kPa0〜5.4[0〜550] | 比較対象内の最大値:5.4 kPa0〜5.4[0〜550] |
| 集じん容量 | - | - | 比較対象内の最大値:2 L | 比較対象内の最大値:2 L |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 最大風量(集じん) | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | - | - | - | - |



