| 製品名 | マキタ 充電式集じん機 VC864D | マキタ 充電式集じん機 VC750D | マキタ 集じん機 VC867D | マキタ 集じん機 VC865D |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | VC864D | VC750D | VC867D | VC865D |
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | 集じん機 | 集じん機 | 集じん機 | 集じん機 |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 36 V / マキタ LXT 18V×2 | バッテリー / 36 V / マキタ LXT 18V×2 |
| 発売日 | - | - | 2020年3月 | 2020年3月 |
| 集じん容量 | 比較対象内の最大値:8 L8 / 7 | 7.5 L | 比較対象内の最大値:8 L | 比較対象内の最大値:8 L |
| 最大吸込仕事率 | 65 W吸込仕事率(モード別):65 | 50 W吸込仕事率(モード別):強:50 / 標準:25(W) | 75 W吸込力5時。 吸込仕事率(モード別):吸込力5:75 / 吸込力1:25 吸込仕事率(モード別)の補足:単位:W。 | 比較対象内の最大値:105 W吸込力5時。 吸込仕事率(モード別):吸込力5:105 / 吸込力1:35 吸込仕事率(モード別)の補足:単位:W。 |
| 最大風量 | 1.3 m³/min | 1.6 m³/min強:1.6 / 標準:1.3 | 1.3 m³/min | 比較対象内の最大値:2.1 m³/min |
| 最大真空度 | 9.8 kPa | 6.7 kPa強:6.7 / 標準:4.2 | 比較対象内の最大値:11 kPa | 比較対象内の最大値:11 kPa |
| 吸水容量 | - | 4.5 L | - | 比較対象内の最大値:6 L |
| 集じん方式・乾湿区分 | - | - | - | - |
| フィルター仕様 | - | - | - | - |
| 風量(モード別・範囲) | 1.3 | - | 1.3 | 2.1 |
| 集じん機との無線連動 | - | - | あり | なし |
| 騒音値 | 60 dB(A) | - | 比較対象内の最小値:59 dB(A)吸込力5時。 | 比較対象内の最小値:59 dB(A)吸込力5時。 |
| 連続使用時間(条件別) | 吸込み力“5” 約50分 吸込み力“1” 約2時間 | 1充電連続使用時間(目安):強:約36分 / 標準:約1時間12分※BL1860B装着時。 | 吸込力5:約40分 / 吸込力1:約1時間40分 | 吸込力5:約40分 / 吸込力1:約1時間40分 |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | 418×251×278mm(長さ×幅×高さ) | 366×334×368mm(長さ×幅×高さ) | 366×334×368mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 8.3 kg8.3 (バッテリ含) 質量の測定条件(電池・装着品など):質量(kg (バッテリ含む) 8.3 (バッテリ含) | 比較対象内の最小値:4.1 kg質量の測定条件(電池・装着品など):※バッテリ含む。 | 8.3 kg※BL1860B×2本装着時。 | 7.6 kg※BL1860B×2本装着時。 |
| モータ方式 | - | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| メーカー公表吸引力 | - | - | - | - |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| コンテナ材質 | - | - | - | - |
| 電源コード長さ | - | - | - | - |
| パイプ径 | - | - | - | - |
| 電源周波数 | - | - | - | - |
| ホース長さ | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| 騒音値(モード別・条件別) | 60 | 76 | 吸込力5:59 / 吸込力1:51単位:dB(A)。 | 吸込力5:59 / 吸込力1:51単位:dB(A)。 |
| Bluetooth仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | APT | - | - |
| 定格電流 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | - | - | - |



