| 製品名 | ミルウォーキー MX FUEL FORGE 8.0Ah バッテリー MXF XC608 | ミルウォーキー MX FUEL FORGE 12.0Ah バッテリー MXF HD812 | ボッシュ 36V 6.0Ah バッテリー GBA 36V 6.0Ah |
|---|---|---|---|
| 外観 | MXF XC608 | MXF HD812 | GBA 36V 6.0Ah |
| メーカー | ミルウォーキー | ミルウォーキー | ボッシュ |
| 製品カテゴリ | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
| 本体電源 | その他 / 72 V / ミルウォーキー MX FUEL | その他 / 72 V / ミルウォーキー MX FUEL | その他 / 36 V / ボッシュ プロ用 36V |
| 発売日 | - | - | - |
| 公称電圧 | 72 V | 72 V | 36 V |
| バッテリー容量 | 8 Ah | 比較対象内の最大値:12 Ah | 6 Ah |
| 電力量 | - | - | - |
| 最大出力 | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | FORGE、COOL-CYCLE対応 | FORGE、COOL-CYCLE対応 | COOLPACK 1.0 |
| 充電時間(条件別) | MXF SC使用時:約45分、MXF FC使用時:約65分 | MXF SC使用時:約65分、MXF FC使用時:約100分 | - |
| 残容量表示 | あり | あり | あり |
| USB出力仕様 | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - |
| 本体寸法 | 274×180×96mm(長さ×幅×高さ) | 274×180×117mm(長さ×幅×高さ) | 幅105×長さ160×高さ80mm |
| 質量 | 4.4 kg | 6.03 kg | 比較対象内の最小値:1.3 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - |
| 電圧別容量 | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - |
| 自己診断機能 | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - |


