| 製品名 | パナソニック 急速充電器 EZ0L21 | マキタ ライトバッテリ専用充電器 DC18SG | マキタ 充電器 DC10SA | マキタ 充電器 DC18RF |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | EZ0L21 | DC18SG | DC10SA | DC18RF |
| メーカー | パナソニック | マキタ | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | 充電器 | 充電器 | 充電器 | 充電器 |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | 2015年3月1日 | 2015年2月 | 2015年9月 | 2018年1月 |
| 充電入力仕様 | AC100V 50–60Hz | AC 100 V | AC 100 V | AC 100 V |
| 充電対応電圧 | 3.6V/7.2V(指定リチウムイオン) | 14.4 V・18 V(ライトバッテリ) | 10.8 Vスライド式 | 14.4~18 V |
| 最大充電電流 | - | - | - | - |
| 充電口数 | 比較対象内の最大値:1 口 | 比較対象内の最大値:1 口 | 比較対象内の最大値:1 口 | 比較対象内の最大値:1 口 |
| 同時充電数 | - | 比較対象内の最大値:1 本 | 比較対象内の最大値:1 本 | 比較対象内の最大値:1 本 |
| 充電方式・順序 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | EZ8L0719FB:実用約45分、フル約55分 | 約35分BL1415G(1.5 Ah)充電時 | BL1050B:約75分/BL1040B:約60分/BL1020B:約30分/BL1015:約22分10.8 Vスライド式バッテリ。 | 12.0 Ah:約48/70分、9.0 Ah:約35/59分、3.0 Ah:約17/22分、2.0 Ah:約15/24分/6.0 Ah:約40分、5.0 Ah:約40分、4.0 Ah:約29分、1.5 Ah:約15分一覧表掲載の18 V・14.4 Vリチウムイオンバッテリ。12.0 AhはBL18120、9.0 AhはBL1890。時間が2つの行は実用充電80%/フル充電の順。数値が1つの行はフル充電。 |
| 充電電流(条件別) | - | - | - | - |
| 冷却ファン | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | 27 W | - | - | - |
| 電源コード長 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 幅96×長さ190×高さ61mm | - | - | - |
| 質量 | 0.52 kg | - | - | - |
| 充電出力仕様 | - | - | - | - |



