| 製品名 | パナソニック 急速充電器 EZ7L10A | マキタ 充電器 DC10WA | マキタ 充電器 DC10WC | マキタ 充電器 DC1414 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | EZ7L10A | DC10WA | DC10WC | DC1414 |
| メーカー | パナソニック | マキタ | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | 充電器 | 充電器 | 充電器 | 充電器 |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | 2022年2月1日 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 |
| 充電入力仕様 | AC100V 50–60Hz | AC 100 V | AC 100 V | AC 100 V |
| 充電対応電圧 | 10.8V EXENA | 7.2 V・10.8 V差込み式 | 10.8 Vスライド式 | ニカド・ニッケル水素 |
| 最大充電電流 | - | - | - | - |
| 充電口数 | 比較対象内の最大値:1 口 | 比較対象内の最大値:1 口 | 比較対象内の最大値:1 口 | 比較対象内の最大値:1 口 |
| 同時充電数 | - | 比較対象内の最大値:1 本 | 比較対象内の最大値:1 本 | 比較対象内の最大値:1 本 |
| 充電方式・順序 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | EZ8L1020FA:実用約35分、フル約45分/EZ8L1038HA:実用約50分、フル約75分 | BL0715:約35分/BL1015K:約55分差込み式。BL0715は7.2 V、BL1015Kは10.8 V。 | BL1050B:約160分/BL1040B:約130分/BL1020B:約70分/BL1015:約50分10.8 Vスライド式バッテリ。 | - |
| 充電電流(条件別) | - | - | - | - |
| 冷却ファン | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | 60 W | - | - | - |
| 電源コード長 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 幅138×長さ158×高さ80mm | - | - | - |
| 質量 | 0.64 kg | - | - | - |
| 充電出力仕様 | - | - | - | - |



