| 製品名 | パナソニック 電池パック EZ8L0719FA | パナソニック 電池パック EZ8L0719FB | パナソニック 電池パック EZ9168S | マキタ バッテリ 7002 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | EZ8L0719FA | EZ8L0719FB | EZ9168S | 7002 |
| メーカー | パナソニック | パナソニック | パナソニック | マキタ |
| 製品カテゴリ | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
| 本体電源 | バッテリー / 7.2 V / パナソニック SLIMO 7.2V | バッテリー / 7.2 V / パナソニック スティック 7.2V | バッテリー / 7.2 V / パナソニック ニッケル水素 7.2V | バッテリー / 7.2 V / マキタ ニカド 7.2V |
| 発売日 | 2025年5月1日 | 2025年5月1日 | 2008年11月1日 | - |
| 公称電圧 | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V |
| バッテリー容量 | 1.9 Ah | 1.9 Ah | 1.9 Ah | 比較対象内の最大値:2 Ah |
| 電力量 | 比較対象内の最大値:13.68 Wh | 比較対象内の最大値:13.68 Wh | 比較対象内の最大値:13.68 Wh | - |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | リチウムイオン | ニッケル水素 | ニカド |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | 約40分 約55分 EZ0L20 | 約45分 約55分 EZ0L21 | 約15分 約30~ | 充電器DC18RC+ADP04:約45分/2口充電器DC18RD+ADP04:約45分/充電器DC24RC+ADP04:約14分/充電器DC18RA+ADP04:約45分/充電器DC1439:約14分/充電器DC1414:約45分/自動車用充電器DC1822:約45分 |
| 残容量表示 | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | 0.17 kg | 比較対象内の最小値:0.13 kg | 0.34 kg | - |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | - |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |



