| 製品名 | パナソニック 電池パック EZ8L1020FA | パナソニック 電池パック EYCB31 | DCK 12V リチウムイオンバッテリ LB1220-1 | パナソニック 電池パック EYSB30 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | EZ8L1020FA | EYCB31 | LB1220-1 | EYSB30 |
| メーカー | パナソニック | パナソニック | DCK | パナソニック |
| 製品カテゴリ | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / パナソニック EXENA 10.8V | バッテリー / 10.8 V | バッテリー / 10.8 V / DCK 12V | バッテリー / 10.8 V |
| 発売日 | 2022年2月1日 | 2023年5月 | 2025年6月 | 2020年6月1日 |
| 公称電圧 | 10.8 V | 10.8 V | 10.8 V | 10.8 V |
| バッテリー容量 | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 比較対象内の最大値:3 Ah |
| 電力量 | 21.6 Wh | 21.6 Wh | - | 比較対象内の最大値:32.4 Wh |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | 約35分 約45分 EZ7L10A | - | 約40分FFCL12-4(3 A)使用時 | - |
| 残容量表示 | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | 0.29 kg | - | - | - |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | メーカー指定対応機種。適合充電器 EZ0L81 | - | メーカー指定対応機種。適合充電器 EZ0L81 |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |



