| 製品名 | パナソニック 電池パック EZ9108S | パナソニック 電池パック EZ9200S | パナソニック 電池パック EZ9188S | パナソニック 電池パック EZ9L41 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | EZ9108S | EZ9200S | EZ9188S | EZ9L41 |
| メーカー | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック |
| 製品カテゴリ | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
| 本体電源 | バッテリー / 12 V / パナソニック ニッケル水素 12V | バッテリー / 12 V / パナソニック ニッケル水素 12V | バッテリー / 9.6 V / パナソニック ニッケル水素 9.6V | バッテリー / 14.4 V / パナソニック 14.4V |
| 発売日 | 2008年11月1日 | 2008年11月1日 | 2008年11月1日 | 2008年11月1日 |
| 公称電圧 | 12 V | 12 V | 9.6 V | 14.4 V |
| バッテリー容量 | 1.9 Ah | 2.8 Ah | 1.9 Ah | 比較対象内の最大値:3.1 Ah |
| 電力量 | 22.8 Wh | 33.6 Wh | 18.24 Wh | 比較対象内の最大値:44.64 Wh |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | ニッケル水素 | ニッケル水素 | ニッケル水素 | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | 約15分 約30~ | 急速約22分/エコ約45~85分(EZ0L80) | 約15分 約30~ | 約19分 約38分 EZ0L81 |
| 残容量表示 | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | 0.56 kg | 0.71 kg | 比較対象内の最小値:0.44 kg | 0.55 kg |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | - |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |



