| 製品名 | パナソニック 電池パック EZ9168S | パナソニック 電池パック EZ9L20 | パナソニック 電池パック EZ9188S | パナソニック 電池パック EZ8L0719FA |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | EZ9168S | EZ9L20 | EZ9188S | EZ8L0719FA |
| メーカー | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック |
| 製品カテゴリ | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
| 本体電源 | バッテリー / 7.2 V / パナソニック ニッケル水素 7.2V | バッテリー / 7.2 V / パナソニック SLIMO 7.2V | バッテリー / 9.6 V / パナソニック ニッケル水素 9.6V | バッテリー / 7.2 V / パナソニック SLIMO 7.2V |
| 発売日 | 2008年11月1日 | 2010年2月21日 | 2008年11月1日 | 2025年5月1日 |
| 公称電圧 | 7.2 V | 7.2 V | 9.6 V | 7.2 V |
| バッテリー容量 | 比較対象内の最大値:1.9 Ah | 1.5 Ah | 比較対象内の最大値:1.9 Ah | 比較対象内の最大値:1.9 Ah |
| 電力量 | 13.68 Wh | 10.8 Wh | 比較対象内の最大値:18.24 Wh | 13.68 Wh |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | ニッケル水素 | リチウムイオン | ニッケル水素 | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | 約15分 約30~ | 約35分 約60分 EZ0L20 | 約15分 約30~ | 約40分 約55分 EZ0L20 |
| 残容量表示 | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | 0.34 kg | 0.18 kg | 0.44 kg | 比較対象内の最小値:0.17 kg |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | - |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |



