| 製品名 | パナソニック 電池パック EZ9L46 | パナソニック 電池パック EZ9L47 | マキタ バッテリ BL1450 | パナソニック 電池パック EZ9L45 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | EZ9L46 | EZ9L47 | BL1450 | EZ9L45 |
| メーカー | パナソニック | パナソニック | マキタ | パナソニック |
| 製品カテゴリ | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / パナソニック 14.4V | バッテリー / 14.4 V / パナソニック 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 14.4 V / パナソニック 14.4V |
| 発売日 | 2014年4月1日 | 2015年2月1日 | 2014年12月 | 2012年8月1日 |
| 公称電圧 | 14.4 V | 14.4 V | 14.4 V | 14.4 V |
| バッテリー容量 | 3 Ah | 2 Ah | 比較対象内の最大値:5 Ah | 4.2 Ah |
| 電力量 | 43.2 Wh | 28.8 Wh | - | 比較対象内の最大値:60.48 Wh |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | 約24分 約40分 EZ0L81 | 約30分 約35分 EZ0L81 | DC18RC使用時:約45分/DC18RD使用時:約45分 | 約38分 約54分 EZ0L81 |
| 残容量表示 | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | 0.57 kg | 比較対象内の最小値:0.36 kg | - | 0.57 kg |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | - |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |



