| 製品名 | パナソニック 電池パック EZ9L51 | パナソニック 電池パック EZ9L50 | パナソニック 電池パック EZ9L45 | パナソニック 電池パック EZ9L54 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | EZ9L51 | EZ9L50 | EZ9L45 | EZ9L54 |
| メーカー | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック |
| 製品カテゴリ | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / パナソニック 18V | バッテリー / 18 V / パナソニック 18V | バッテリー / 14.4 V / パナソニック 14.4V | バッテリー / 18 V / パナソニック 18V |
| 発売日 | 2012年8月1日 | 2011年8月1日 | 2012年8月1日 | 2015年9月1日 |
| 公称電圧 | 18 V | 18 V | 14.4 V | 18 V |
| バッテリー容量 | 4.2 Ah | 3.3 Ah | 4.2 Ah | 比較対象内の最大値:5 Ah |
| 電力量 | 75.6 Wh | 59.4 Wh | 60.48 Wh | 比較対象内の最大値:90 Wh |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | 約48分 約60分 EZ0L81 | 約37分 約50分 EZ0L81 | 約38分 約54分 EZ0L81 | 約40分 約60分 EZ0L81 |
| 残容量表示 | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | 0.7 kg | 0.69 kg | 比較対象内の最小値:0.57 kg | 0.72 kg |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | - |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |



