| 製品名 | パナソニック 電池パック EZ9L64 | パナソニック 電池パック EZ9L62 | パナソニック 電池パック EYSB40 | パナソニック 電池パック EZ9L84 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | EZ9L64 | EZ9L62 | EYSB40 | EZ9L84 |
| メーカー | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック |
| 製品カテゴリ | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
| 本体電源 | バッテリー / 21.6 V / パナソニック 21.6V | バッテリー / 21.6 V / パナソニック 21.6V | バッテリー / 14.4 V / パナソニック 14.4V | バッテリー / 28.8 V / パナソニック 28.8V |
| 発売日 | 2019年12月1日 | 2014年4月1日 | 2020年6月1日 | 2018年7月1日 |
| 公称電圧 | 21.6 V | 21.6 V | 14.4 V | 28.8 V |
| バッテリー容量 | 4 Ah | 比較対象内の最大値:4.2 Ah | 4 Ah | 3.4 Ah |
| 電力量 | 86.4 Wh | 90.72 Wh | 57.6 Wh | 比較対象内の最大値:97.92 Wh |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | 約34分 約45分 EZ0L81 | 約42分 約55分 EZ0L81 | - | 約45分 約65分 EZ0L81 |
| 残容量表示 | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.87 kg | 比較対象内の最小値:0.87 kg | - | 1 kg |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | メーカー指定対応機種。適合充電器 EZ0L81 | - |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |



