| 製品名 | パナソニック 電池パック EZ9L81 | パナソニック 電池パック EZ9210S | パナソニック 電池パック EZ9L61 | パナソニック 電池パック EZ9L82 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | EZ9L81 | EZ9210S | EZ9L61 | EZ9L82 |
| メーカー | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック |
| 製品カテゴリ | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
| 本体電源 | バッテリー / 28.8 V / パナソニック 28.8V | バッテリー / 24 V / パナソニック ニッケル水素 24V | バッテリー / 21.6 V / パナソニック 21.6V | バッテリー / 28.8 V / パナソニック 28.8V |
| 発売日 | 2008年11月1日 | 2008年11月1日 | 2009年9月1日 | 2014年4月1日 |
| 公称電圧 | 28.8 V | 24 V | 21.6 V | 28.8 V |
| バッテリー容量 | 比較対象内の最大値:3.1 Ah | 2.8 Ah | 比較対象内の最大値:3.1 Ah | 3 Ah |
| 電力量 | 比較対象内の最大値:89.28 Wh | 67.2 Wh | 66.96 Wh | 86.4 Wh |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | ニッケル水素 | リチウムイオン | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | 約27分 約50分 EZ0L81 | 約30分 約45~ | 約22分 約41分 EZ0L81 | 約30分 約45分 EZ0L81 |
| 残容量表示 | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | 1.18 kg | 1.35 kg | 比較対象内の最小値:0.86 kg | 1.15 kg |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | - |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |



