| 製品名 | パナソニック 電池パック EZ9L82 | パナソニック 電池パック EZ9L84 | パナソニック 電池パック EZ9L81 | パナソニック 電池パック EZ9L62 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | EZ9L82 | EZ9L84 | EZ9L81 | EZ9L62 |
| メーカー | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック |
| 製品カテゴリ | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
| 本体電源 | バッテリー / 28.8 V / パナソニック 28.8V | バッテリー / 28.8 V / パナソニック 28.8V | バッテリー / 28.8 V / パナソニック 28.8V | バッテリー / 21.6 V / パナソニック 21.6V |
| 発売日 | 2014年4月1日 | 2018年7月1日 | 2008年11月1日 | 2014年4月1日 |
| 公称電圧 | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 21.6 V |
| バッテリー容量 | 3 Ah | 3.4 Ah | 3.1 Ah | 比較対象内の最大値:4.2 Ah |
| 電力量 | 86.4 Wh | 比較対象内の最大値:97.92 Wh | 89.28 Wh | 90.72 Wh |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | 約30分 約45分 EZ0L81 | 約45分 約65分 EZ0L81 | 約27分 約50分 EZ0L81 | 約42分 約55分 EZ0L81 |
| 残容量表示 | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | 1.15 kg | 1 kg | 1.18 kg | 比較対象内の最小値:0.87 kg |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | - |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |



