| 製品名 | マキタ 充電式クリーナ CL110D | マキタ 充電式クリーナ CL106FD | マキタ 充電式クリーナ CL107FD | マキタ 充電式クリーナ CL116D |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | CL110D | CL106FD | CL107FD | CL116D |
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | クリーナ | クリーナ | クリーナ | クリーナ |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / マキタ 内蔵バッテリ | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ 内蔵バッテリ |
| 発売日 | 2017年4月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2021年8月 |
| 集じん容量 | 0.56 L | 比較対象内の最大値:0.6 L | 0.5 Lダストバッグの容量。紙パック使用時は0.33 L。 | 0.56 L |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 21 W標準時。測定条件は各標準設定バッテリの満充電相当。 吸込仕事率(モード別)[W]:標準:21 | 19 W標準時。測定条件は各標準設定バッテリの満充電相当。 吸込仕事率(モード別)[W]:標準:19 | 比較対象内の最大値:32 Wパワフル時。測定条件は各標準設定バッテリの満充電相当。 吸込仕事率(モード別)[W]:パワフル:32 / 強:20 / 標準:5 吸込仕事率(モード別)[W]の補足:単位:W。 | 21 W標準時。測定条件は各標準設定バッテリの満充電相当。 吸込仕事率(モード別)[W]:標準:21 |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | カプセル式 | カプセル式 | 紙パック式 | カプセル式 |
| フィルター仕様 | - | - | - | - |
| 騒音値 | - | 比較対象内の最小値:68 dB(A)騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]:標準:68 | 73 dB(A)パワフル時。 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]:パワフル:73 / 強:69 / 標準:58 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]の補足:単位:dB(A)。 | 72 dB(A)騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]:標準:72 |
| 連続使用時間(条件別) | 強:約10分バッテリの充電状態や作業条件により異なる参考値。 | 強:約16分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | パワフル:約10分 / 強:約12分 / 標準:約25分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 強:約15分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| スイッチ方式 | トリガスイッチ | トリガスイッチ | ワンタッチスイッチ | トリガスイッチ |
| モータ方式 | - | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ |
| 本体寸法 | 906×102×109mm(長さ×幅×高さ)ノズル・パイプ装着時。 | 958×100×150mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 960×112×150mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 928×102×111mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.93 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 0.98 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 1.1 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 比較対象内の最小値:0.93 kg※ノズル・パイプ除く。 |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | あり | あり | - |
| パイプロック | - | - | - | あり |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |



