マキタ 充電式クリーナ CL107FD
購入先を探す
| メーカー | マキタ |
|---|---|
| 製品カテゴリ | クリーナ |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V |
| 発売時期 | 2017-02 |
| 集じん容量 | 0.5 Lダストバッグ/紙パック:500/330 |
| 吸水容量 | - |
| 最大吸込仕事率 | 32 Wパワフル:32 / 強:20 / 標準:5 |
| 最大風量 | - |
| 最大真空度 | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | 紙パック式 |
| フィルター仕様 | - |
| 吸込仕事率(モード別) | パワフル:32 / 強:20 / 標準:5 |
| 騒音値 | 73 dB(A)パワフル:73 / 強:69 / 標準:58 |
| 連続使用時間(条件別) | パワフル:約10分 / 強:約12分 / 標準:約25分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ |
| モータ方式 | 直流マグネットモータ |
| 本体寸法 | 960×112×150mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 |
| 質量 | 1.1 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| コンテナ容量 | - |
| バッテリー方式 | - |
| バッテリー容量 | - |
| 充電時間(条件別) | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - |
| 動作モード | - |
| 定格消費電力 | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流10.8 / (スライド) |
| LEDライト | あり |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | パワフル:73 / 強:69 / 標準:58 |
| パイプロック | - |
| 清掃幅 | - |
| 防じん・防水保護 | - |
| 搭載センサ | - |
販売仕様
| 販売仕様 | 付属品 | カラー・型番 |
|---|---|---|
| バッテリー・充電器セット CL107FDSHW | バッテリBL1015×1本 / DC10SA / 標準付属品:抗菌紙パック(10枚) / ノズル / ストレートパイプ / サッシ(すきま)用ノズル / ダストバッグ |
|
| 本体のみ CL107FDZW | バッテリ別売 / 充電器別売 / 標準付属品:抗菌紙パック(10枚) / ノズル / ストレートパイプ / サッシ(すきま)用ノズル / ダストバッグ |
|
メーカー希望小売価格の推移
| 改定日 | バッテリー・充電器セット CL107FDSHW | 本体のみ CL107FDZW |
|---|---|---|
| 2026-10 | 24,400円 | 8,900円 |
| 2026-09 | 21,700円 | 8,400円 |
| 2017-02 | 20,000円 | 7,700円 |
出典・補足
確認日 2026-10-07画像出典:マキタ(製品画像)
- マキタ国内公式製品情報 CL107FD仕様・販売構成・標準小売価格、2026年10月7日確認
- マキタ取扱説明書 CL107FDPDF p.3
- マキタ公式 製品情報・標準小売価格(2026年10月確認) ↗標準小売価格(税別)・販売構成別価格表
収録メモ
発売年月はカタログの内容現在年月(2017-02)を採用。


