製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | GAS 10.8 V-LIHボッシュ コードレスクリーナー GAS 10.8 V-LIH | R12DPAHiKOKI コードレスクリーナ R12DPA | R12DBHiKOKI コードレスクリーナ R12DB | CL200FDマキタ クリーナ CL200FD |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ボッシュ | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / ボッシュ プロ用 10.8V/12V | バッテリー / 10.8 V / HiKOKI スライド10.8V | バッテリー / 10.8 V / HiKOKI スライド10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V |
| 発売日 | - | 2024年10月 | 2022年10月 | 2025年11月 |
| 集じん容量 | 0.35 L | 比較対象内の最大値:0.4 L | 0.28 L | 0.25 L |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | - | 20 W吸込仕事率(モード別)[W]:強:20W、標準:10W、弱:7W | 比較対象内の最大値:45 W吸込仕事率(モード別)[W]:ターボ:45W、標準:21W、エコ:9W | 比較対象内の最大値:45 Wパワフル時。 吸込仕事率(モード別)[W]:パワフル:45W / 強:25W / 標準:10W |
| 最大風量 | 0.9 m³/min | - | - | - |
| 最大真空度 | 4.5 kPa | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | 乾式 | 紙パック式 | - | サイクロン一体式 |
| フィルター仕様 | メインフィルター、表面積408cm² | - | - | - |
| 騒音値 | - | - | - | 63 dB(A)騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]:パワフル:63 / 強:59 / 標準:55 |
| 連続使用時間(条件別) | - | 強:約16分、標準:約27分、弱:約36分 | ターボ:約7分、標準:約15分、エコ:約28分 | パワフル:約20分(約6分) / 強:約40分(約12分) / 標準:約1時間6分(約20分) |
| スイッチ方式 | - | - | - | ワンタッチスイッチ |
| モータ方式 | - | 直流モーター | 直流ブラシレスモーター | ブラシレスモータ |
| 本体寸法 | - | 463×102×144mm[993mm](長さ×幅×高さ) | 499mm × 67mm × 89mm(1,030mm)(長さ×幅×高さ、延長管・床用ノズル取付け時長さ) | BL1050B時:1,036×90×151mm/BL1015時:1,031×90×151mmノズル・パイプ付 |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.7 kg質量の測定条件(電池・装着品など):電池を除く | 1.1 kg質量の測定条件(電池・装着品など):ノズル・延長管除く | 0.8 kg質量の測定条件(電池・装着品など):ノズル・延長管除く | 0.91 kgBL1050B装着時0.91kg、BL1015装着時0.81kg 質量の測定条件(電池・装着品など):※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| コンテナ容量 | 0.4 L | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | - | - | あり |
| パイプロック | - | - | - | あり |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





