製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
石材カッタ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | GCS 18V-230ボッシュ コードレスカット&グラインド GCS 18V-230 | M18 FCOS230ミルウォーキー M18 FUEL 230mm パワーカッター M18 FCOS230 | CE003Gマキタ 充電式パワーカッタ CE003G | CE090Dマキタ 石材カッタ CE090D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ボッシュ | ミルウォーキー | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 36 V / マキタ LXT 18V×2 |
| 発売日 | - | - | 2024年6月 | 2020年7月 |
| 刃物外径 | 230 mm | 230 mm | 230 mm刃物別売 | 230 mm |
| のこ刃穴径 | 22.2 mm | 22.2 mm | 22 mm | 22 mm |
| 最大切込み深さ | 83 mm | 85 mm | 比較対象内の最大値:88 mmダイヤモンドホイール(別売)取付時 | 比較対象内の最大値:88 mm |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | 平形切断砥石の最大厚さ:金属用1.9mm/ダイヤモンド2.6mm(海外版説明書) | - | 外径230mm×内径22mm / 最大先端工具厚さ3.0mmダイヤモンドホイール・切断砥石対応 / 切断砥石使用時は別売フランジセットA-70281を併用 | 230mm |
| 切断能力(材料・角度別) | - | - | 最大切込み深さ88mm(ダイヤモンドホイール装着時)材料に適合する指定刃物を使用 | 88 |
| 最大無負荷回転数 | 6,200 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:6,600 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:6,600 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:6,600 min⁻¹ |
| 対応材料 | 金属、コンクリート、コンクリートブロック、レンガ、舗装材 | - | コンクリート・鋳鉄管・鉄筋・鉄パイプ・ステンレスコンクリートなどはダイヤモンドホイール / 金属は材料に適合する切断砥石と指定別売フランジを使用 | - |
| 湿式切断対応 | ありコンクリートの湿式切断用給水接続部・シャットオフバルブを装備。海外版説明書の最大許容水圧6.2bar。 | あり | あり乾式・湿式対応 / 給水はカップリングスリーブを介して接続 | あり |
| 集じん装置対応 | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | コンクリート(厚さ50mm)湿式切断:約2.9mBL4050F(5.0Ah)装着時 / 参考値 / バッテリの充電状態や使用条件により異なる | 7.8m※コンクリート切断(厚さ30mm) |
| 本体寸法 | 高さ308×奥行215×幅662mm | - | 603×240×350mm(長さ×幅×高さ)BL4040F・BL4050F・BL4080F装着時 | 554×241×283mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:5.35 kgバッテリーを除く | 6.2 kg | 6.7 kgBL4050F装着時 / BL4040F装着時:6.3kg / BL4080F装着時:7.3kg | 6.2 kg※BL1860B×2本装着時。 |
| モータ方式 | ブラシレスモーター | ブラシレス | 直流ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| 回転数(モード別・範囲) | - | - | 6,600(min⁻¹) | 6,600(min⁻¹) |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | 切断時:2.5m/s²未満(海外版説明書、K=1.5m/s²) | - | 振動3軸合成値(m/S2):3.0(フロントハンドル/コンクリート切断時) / 1.9(リヤハンドル/コンクリート切断時)※EN60745-2-22準拠。 | - |
| LEDライト | あり | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | 12.0Ah電池装着時 | ※BL4050F装着時。 | ※BL1860B×2本装着時。 |
| 切込深さ(90°) | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | WG / IPX4 / (バッテリIP56) | APT |
| 最大切込み深さ(45°) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





