製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
インパクトドライバー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | GDR 18V-200ボッシュ コードレスインパクトドライバー GDR 18V-200 | GDR 18V-210Cボッシュ コードレスインパクトドライバー GDR 18V-210C | GDR 18V-215ボッシュ コードレスインパクトドライバー GDR 18V-215 | GDX 18V-210Cボッシュ コードレスインパクトドライバー/レンチ GDX 18V-210C |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ボッシュ | ボッシュ | ボッシュ | ボッシュ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V |
| 発売日 | - | 2021年11月4日 | 2025年2月6日 | 2021年11月4日 |
| 最大締付トルク | 200 N·m | 210 N·m | 比較対象内の最大値:215 N·m | 210 N·m |
| 本体長さ | 比較対象内の最小値:126 mm | 比較対象内の最小値:126 mm | 比較対象内の最小値:126 mm | 143 mm |
| 本体寸法 | - | 253×126×61mm | 126×236×77mm | 253×143×61mm |
| 質量 | - | 1.7 kg5.0Ahバッテリー装着時 | 比較対象内の最小値:1.4 kgバッテリー含む(ボッシュ2025年2月カタログ) | 1.8 kg5.0Ahバッテリー装着時 |
| 本体のみの質量 | 1.1 kg電池を除く。公式カタログ2026年5月版では0.9kgと記載。 | 1.1 kg | 比較対象内の最小値:1 kgバッテリー非装着時 | 1.2 kg |
| 回転数(最速) | 0~3,400回転/分 | 3,400 min⁻¹回転数(モード別・範囲):1:0~1,100 / 2:0~2,300 / 3:0~3,400 min⁻¹ | 3,300 min⁻¹回転数(モード別・範囲):1:0~2,100 / 2:0~3,300 min⁻¹ | 3,400 min⁻¹回転数(モード別・範囲):1:0~1,100 / 2:0~2,300 / 3:0~3,400 min⁻¹ |
| 打撃数(最速) | 0~4,000回/分 | 0~4,100min⁻¹ProCORE18V 8.0Ahバッテリー使用時 / 20~25℃で測定 打撃数(モード別・範囲):1:0~2,200 / 2:0~3,300 / 3:0~4,100min⁻¹ | 3,800 min⁻¹打撃数(モード別・範囲):1:0~3,000 / 2:0~3,800 min⁻¹ | 0~4,100min⁻¹ProCORE18V 8.0Ahバッテリー使用時 / 20~25℃で測定 打撃数(モード別・範囲):1:0~2,200 / 2:0~3,100 / 3:0~4,100min⁻¹ |
| 小ねじ締付能力 | - | - | - | - |
| 普通ボルト締付能力 | M6~M14公式カタログ2026年5月版による。取扱説明書では締付能力M6~M16と記載。 | M6~M14 | M6~M16 | ドライバー:M6~M14 / レンチ:M6~M16 |
| 高力ボルト締付能力 | M6~M12 | M6~M12 | M6~M14 | M6~M12 |
| 木ねじ締付能力 | - | - | - | - |
| テクスねじ締付能力 | - | - | - | - |
| ビット・先端取付規格 | 六角軸6.35mm、軸位置13mm | 六角軸6.35mm | 六角軸6.35mm | 六角軸6.35mm+角ドライブ12.7mm(2in1) |
| モータ方式 | ブラシレス | 直流ブラシレスモータ | EC(ブラシレス)モータ | EC(ブラシレス)モータ |
| LEDライト構成 | LEDライト | LEDライト(アプリで点灯設定) | LEDライト | LEDライト(アプリで点灯設定) |
| 防じん・防水保護 | - | ETP(防じん・防滴) | ETP(防じん・防滴) | ETP(防じん・防滴) |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | 13.8m/s²、不確かさK=1.5m/s²(EN 62841-2-2) | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





