製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
インパクトレンチ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | GDX 18V-200ボッシュ コードレスインパクトドライバー/レンチ GDX 18V-200 | GDS 18V-210Cボッシュ コードレスインパクトレンチ GDS 18V-210C | M12 FRAIWF12ミルウォーキー M12 FUEL アングルインパクトレンチ M12 FRAIWF12 | M12 FRAIWF38ミルウォーキー M12 FUEL アングルインパクトレンチ M12 FRAIWF38 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ボッシュ | ボッシュ | ミルウォーキー | ミルウォーキー |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V | バッテリー / 12 V / ミルウォーキー M12 | バッテリー / 12 V / ミルウォーキー M12 |
| 発売日 | - | 2021年11月4日 | - | - |
| 最大締付トルク | 200 N·m | 210 N·m | 比較対象内の最大値:270 N·m海外版説明書では271N·m。 | 比較対象内の最大値:270 N·m海外版説明書では271N·m。 |
| 最大緩めトルク | 350 N·m | 比較対象内の最大値:370 N·m最大緩めトルク | 300 N·m | 300 N·m |
| ソケット差込角 | 12.7 mm角ドライブ12.7mmと六角軸6.35mm(軸位置13mm)の2-in-1ホルダー。 | 12.7 mm | 12.7 mm | 9.5 mm |
| 本体長さ | - | 比較対象内の最小値:134 mm | 361 mm | 361 mm |
| 普通ボルト締付能力 | - | M6~M16 | - | - |
| 高力ボルト締付能力 | - | M6~M12 | - | - |
| 最大無負荷回転数 | 比較対象内の最大値:3,400 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:3,400 min⁻¹ | 3,000 min⁻¹ | 3,000 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | - | 1:0~1,100 / 2:0~2,300 / 3:0~3,400 min⁻¹ | 1:0~1,550/2:0~2,300/3:0~3,000回転/分 | 1:0~1,550/2:0~2,300/3:0~3,000回転/分 |
| 最大打撃数 | 比較対象内の最大値:4,200 min⁻¹ | 4,100 min⁻¹ProCORE18V 8.0Ahバッテリー使用時 / 20~25℃で測定 | 3,600 min⁻¹ | 3,600 min⁻¹ |
| 打撃数(モード別・範囲) | - | 1:0~2,200 / 2:0~3,300 / 3:0~4,100min⁻¹ProCORE18V 8.0Ahバッテリー使用時 / 20~25℃で測定 | 1:0~1,350/2:0~2,700/3:0~3,600回/分 | 1:0~1,350/2:0~2,700/3:0~3,600回/分 |
| 動作モード | - | 3段階速度設定 / A:セルフタッピングネジ / B:木ネジBosch Toolboxアプリで回転数・モードを設定可能 | 締付トルク:1 90/2 160/3 270N·m | 締付トルク:1 90/2 160/3 270N·m |
| 自動停止機能 | - | - | あり | あり |
| モータ方式 | ブラシレス | 直流ブラシレスモータ | POWERSTATE ブラシレス | POWERSTATE ブラシレス |
| 防じん・防水保護 | - | ETP(防じん・防滴) | - | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | 10.4m/s²、不確かさK=1.5m/s²(EN 62841-2-2) | - | 11.25m/s²、不確かさK=1.5m/s²(EN 62841、海外版説明書) | 12.68m/s²、不確かさK=1.5m/s²(EN 62841、海外版説明書) |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | 151×134×61mm(H×W×D、本体のみ) | - | - |
| 質量 | 1.2 kg質量の測定条件(電池・装着品など):電池を除く | 比較対象内の最小値:1.1 kg本体のみ(バッテリー除く) | 1.5 kg質量の測定条件(電池・装着品など):2.0Ah電池装着時 | 1.7 kg質量の測定条件(電池・装着品など):4.0Ah電池装着時 |
| LEDライト | あり | - | あり | あり |
比較する工具 0 / 4





