製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
丸のこ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | GKS 18V-57-2 Lボッシュ コードレス丸のこ GKS 18V-57-2 L | C18DSL日立工機 コードレス丸のこ C18DSL | FC1806DAHiKOKI コードレス丸のこ FC1806DA | GKS 18V-57-2ボッシュ コードレス丸のこ GKS 18V-57-2 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ボッシュ | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | ボッシュ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V |
| 発売日 | - | 2009年7月10日 | - | - |
| 刃物外径 | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| 切込深さ(90°) | 比較対象内の最大値:57 mm | 比較対象内の最大値:57 mm | 比較対象内の最大値:57 mm | 比較対象内の最大値:57 mm |
| のこ刃穴径 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| 最大切込み深さ(45°) | 比較対象内の最大値:41 mm | 40 mm | 38 mm | 比較対象内の最大値:41 mm |
| 無負荷回転数(高回転) | 比較対象内の最大値:5,000 min⁻¹ | 3,400 min⁻¹ | 3,800 min⁻¹回転数(モード別・範囲):3,800min⁻¹(回/分) | 比較対象内の最大値:5,000 min⁻¹ |
| 質量 | 比較対象内の最小値:3.2 kg質量の測定条件(電池・装着品など):使用電池により3.2~4.3kg | 比較対象内の最小値:3.2 kg蓄電池装着時 | 3.4 kg質量の測定条件(電池・装着品など):BSL1820M装着時、のこ刃除く | 比較対象内の最小値:3.2 kg質量の測定条件(電池・装着品など):使用電池により3.2~4.3kg |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | 外径165mm、厚さ0.9~1.8mm | 標準チップソー:外径165mm×内径20mm×刃数24外径100mm以下ののこ刃は使用不可 | - | 外径165mm、厚さ0.9~1.8mm |
| 傾斜切断範囲 | - | 0~50°傾斜目盛は5°刻み / 最大切込み深さは90°で57mm、45°で40mm | - | - |
| モータ方式 | ブラシレス | 直流モータ | 直流モーター | ブラシレス |
| ブレーキ | - | ありスイッチを切ると同時にのこ刃の回転へブレーキがかかる | - | - |
| 集じん機との無線連動 | - | - | - | - |
| 墨線合わせ方式 | - | ベース前部の切欠きで墨線合わせ(0°:大きい切欠き / 45°:小さい切欠き) / 平行ガイド標準付属ベースの切欠きと標準付属の平行ガイドを使って切断位置を合わせる | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | BSL1830(18V・3.0Ah):杉たる木45mm角100本 / コンパネ厚さ12mm×幅900mm25本 / SPF 2×8材75本 / BSL1840(18V・4.0Ah):杉たる木45mm角133本 / コンパネ厚さ12mm×幅900mm33本 / SPF 2×8材100本1充電あたりの目安 / 木材の状態・のこ刃の種類・周囲温度・蓄電池特性などにより異なる | SPF材(2×8)の切断:2.0Ah:約55カット / たる木(杉)45mm角材の切断:2.0Ah:約150カット | - |
| 本体寸法 | - | 365×193×249mm(全長×全幅×全高)蓄電池装着時 | 320 × 267 × 212mm(BSL1820M装着時)(全長×全高×全幅) | - |
| 本体のみの質量 | - | - | - | - |
| 切断能力(材料・角度別) | - | - | - | - |
| LEDライト | あり | -LEDライト構成:刃先照明はLED非搭載(12V・5W電球) / 電池残量表示は赤色LED LEDライト構成の補足:スイッチロックで刃先ライトが点灯 / 本体スイッチを切ると消灯 / 電池残量LEDは表示スイッチを押している間のみ点灯 | - | あり |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





