製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ライト・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | GLI 18V-10000 Cボッシュ コードレスジョブサイトライト GLI 18V-10000 C | UB18DDHiKOKI コードレスワークライト UB18DD | ML809マキタ ライト ML809 | ML008Gマキタ ライト ML008G |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ボッシュ | HiKOKI(日立工機) | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax・マキタ LXT 14.4V・マキタ LXT 18V |
| 発売日 | - | 2022年4月 | 2019年12月 | 2022年6月 |
| 最大光束 | 比較対象内の最大値:10,000 lm | 比較対象内の最大値:10,000 lm | 比較対象内の最大値:10,000 lm強:10,000 / 強:4,000 / 弱:2,000 | 比較対象内の最大値:10,000 lm |
| 光束(点灯モード別) | 1,000/5,000/10,000lm | 1,000 ~ 10,000lm | 強:10,000 / 強:4,000 / 弱:2,000 | 強:10,000lm / 中:4,000lm / 弱:2,000lm |
| 照度 | - | - | 3,800 lx強:3,800 / 強:1,500 / 弱:800 | 比較対象内の最大値:4,300 lx強:4,300lx / 中:1,900lx / 弱:1,000lx |
| 照度測定距離 | - | - | 1 m | - |
| 照射距離 | - | - | - | - |
| 色温度 | - | - | - | - |
| 演色評価数(Ra) | - | - | - | - |
| 点灯モード | - | 調光:1,000~10,000lm | LED:96灯 | - |
| 照射角度調整範囲 | - | - | - | - |
| 設置・取付方法 | 5/8インチ三脚ねじ、据置き | 置き型スタンド / 三脚取付け(5/8-UNCねじ穴)三脚は耐荷重5.5kg以上、ねじ長20mm未満の場合は付属アダプタを使用 | - | - |
| 最大使用高さ | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | 18Vで約12.5分/Ah(最大輝度、減光後の残り時間を含む) | 18V蓄電池使用:3.0Ah:最小明るさ1,000lm 約5.5時間、最大明るさ10,000lm 約0.6時間/5.0Ah:最小明るさ1,000lm 約9時間、最大明るさ10,000lm 約1.1時間/8.0Ah:最小明るさ1,000lm 約14.5時間、最大明るさ10,000lm 約1.8時間 | 18V @BL1860B-6.0Ah×2本:強:約1時間42分 / 中:約4時間30分 / 弱:約8時間30分 / 18V @BL1860B-6.0Ah:強:約50分 / 中:約2時間12分 / 弱:約4時間12分 / 18V @BL1830B-3.0Ah×2本:強:約45分 / 中:約2時間 / 弱:約4時間 / 18V @BL1830B-3.0Ah:強:約20分 / 中:約1時間 / 弱:約2時間 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah×2本:強:約1時間 / 中:約2時間48分 / 弱:約5時間30分 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:強:約30分 / 中:約1時間24分 / 弱:約2時間42分 / 14.4V @BL1430B-3.0Ah×2本:強:約30分 / 中:約1時間18分 / 弱:約2時間48分 / 14.4V @BL1430B-3.0Ah:強:約15分 / 中:約35分 / 弱:約1時間24分 | 最大連続点灯時間 / (強モード時):約3時間(BL4050F×2) / 1充電連続使用時間:40Vmax BL4050F-5.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約3時間 / 中:約8時間 / 弱:約17時間 / 40Vmax BL4040-4.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約2時間24分 / 中:約6時間30分 / 弱:約14時間 / 40Vmax BL4025-2.5Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約1時間30分 / 中:約4時間 / 弱:約8時間30分 / 18V BL1860B-6.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約1時間48分 / 中:約4時間 / 弱:約10時間 / 18V BL1830B-3.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約48分 / 中:約2時間24分 / 弱:約4時間30分 / 14.4V BL1460B-6.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約54分 / 中:約2時間48分 / 弱:約6時間30分 / 14.4V BL1430B-3.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約30分 / 中:約1時間24分 / 弱:約3時間 |
| 収納時寸法 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | IP65 | 防じん・防水:IP65 | IP65バッテリ使用時、バッテリの保護等級はIP56 |
| USB出力仕様 | - | DC5V/1A | - | - |
| 本体寸法 | - | 314×148×323mm(全幅×奥行×全高) | 249×370×278mm(長さ×幅×高さ) | 248×399×305mm(長さ×幅×高さ)ハンドルを倒した時 |
| 質量 | 比較対象内の最小値:3.9 kg | 4.1 kg | 5.6 kg※バッテリ除く。 | 6.9 kgバッテリ・コード除く |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | 電池を除く | 蓄電池含まず | ※バッテリ除く。 | ※バッテリ・コード除く。 |
| 照度(モード別・測定距離) | - | - | 強:3,800 / 強:1,500 / 弱:800(lx)※ルクスは光源より先方1m。 | 強:4,300 / 中:1,900 / 弱:1,000(lx)※ルクスは光源より先方1m。 |
| 光源仕様 | LED | 白色LED(216個) | LED:96灯 | LED:96灯 |
| 外部入力電源 | - | リチウムイオン電池マルチボルトタイプ蓄電池または18V(BSL18XXシリーズ)家庭用電源:AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用) | - | - |
比較する工具 0 / 4





