製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ライト・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | GLT18V-5000ボッシュ 作業用ライト GLT18V-5000 | ML010Gマキタ 作業用ライト ML010G | M18 POALCミルウォーキー M18 PACKOUT 充電機能付きエリアライト M18 POALC | UB18DGHiKOKI コードレススタンドライト UB18DG |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ボッシュ | マキタ | ミルウォーキー | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax・マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V・HiKOKI 14.4V |
| 発売日 | 2026年6月 | 2023年7月 | 2025年6月 | 2023年1月 |
| 最大光束 | 5,000 lm | 比較対象内の最大値:5,500 lm強時。 | 3,000 lm | 4,000 lm |
| 光束(点灯モード別) | 3:5,000 lm / 2:2,500 lm / 1:1,000 lm | 強:5,500 / 中:3,000 / 弱:1,500単位:lm。 | 高出力時 / 全ライト:3000lm / メインライト:1500lm / バック・フロントライト:1000lm | 4,000lm |
| 照度 | - | 550 lx強:550 / 中:300 / 弱:150 | - | 比較対象内の最大値:1,650 lx |
| 照度測定距離 | - | - | - | - |
| 照射距離 | - | - | - | - |
| 色温度 | - | - | 4000K | - |
| 演色評価数(Ra) | - | - | 80 | - |
| 点灯モード | - | LED:274灯 / 40.4W | 3つの点灯対象×3段階の出力で合計9モード / バッテリー・交流電源両対応 / M18バッテリー充電に対応 | - |
| 照射角度調整範囲 | - | - | 水平方向300°・垂直方向180° | - |
| 設置・取付方法 | - | - | PACKOUT互換 | - |
| 最大使用高さ | 2,200 mm | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | 40Vmax @BL4080F-8.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約13時間 / 中:約23時間 / 弱:約43時間 / 40Vmax @BL4050F-5.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約8時間30分 / 中:約14時間 / 弱:約27時間 / 40Vmax @BL4040F-4.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約6時間30分 / 中:約11時間 / 弱:約21時間 / 40Vmax @BL4040-4.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約6時間30分 / 中:約11時間 / 弱:約21時間 / 40Vmax @BL4025-2.5Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約4時間 / 中:約7時間 / 弱:約13時間 / 18V @BL1860B-6.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約4時間30分 / 中:約8時間30分 / 弱:約16時間 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約2時間42分 / 中:約5時間 / 弱:約10時間 | 5.0Ahバッテリー装着時 / 高出力・全ライト:4時間 / 高出力・メインライト:8時間 / 高出力・バック・フロントライト:12時間 / 最長31時間 | BSL36A18X(18V-5.0Ah)使用:強: 約2.5時間/中: 約3.5時間/弱: 約5.5時間/エコ: 約10.5時間 |
| 収納時寸法 | - | - | - | 222×210×1,035mm(奥行×幅×高さ、収納時) |
| 防じん・防水保護 | IP54 | 防じん・防水:APT / IP54 | IP54DC(バッテリー)モード時 | IP55 |
| USB出力仕様 | - | - | 5V・2.1A(USB-A) | - |
| 本体寸法 | 展開時:727×727×2,200mm / 収納時:245×300×908mm | 490×490×814mm(長さ×幅×高さ) | - | 630×720×2,150mm(奥行×幅×高さ、展開時) |
| 質量 | 6.2 kg | 14.1 kg※バッテリ・コード除く。 | 比較対象内の最小値:5.5 kg5.5kg(本体のみ) | 8.1 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | ※バッテリ・コード除く。 | - | 蓄電池/ACアダプタを除く |
| 照度(モード別・測定距離) | - | 強:550 / 中:300 / 弱:150(lx)※光源から距離1mでの数値。 | - | - |
| 光源仕様 | - | LED:274灯 / 40.4W | - | 白色LED (66個) |
| 外部入力電源 | - | - | - | マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)家庭用電源:AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用) |
比較する工具 0 / 4





