製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
グリップ電動ドライバ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | IXO7ボッシュ コードレスドライバー IXO 7 | Bosch GO 3ボッシュ コードレスドライバー Bosch GO 3 | BDX-4V京セラ 充電式スクリュードライバー BDX-4V | 220USBCベッセル 電ドラボールⅡ 220USBC |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ボッシュ | ボッシュ | 京セラ(RYOBI) | ベッセル |
| 本体電源 | バッテリー / 3.6 V / バッテリー内臓式 | バッテリー / 3.6 V / バッテリー内臓式 | バッテリー / 3.7 V / バッテリー内臓式 | バッテリー / 3.7 V / バッテリー内臓式 |
| 発売日 | 2023年6月 | 2024年9月 | 2023年11月 | 2025年7月 |
| 最大締付トルク | 比較対象内の最大値:5.5 N·m | 5 N·m剛性体締付トルク:5N・m / 弾性体締付トルク:2.5N・m | 2.5 N·m高:2.5N・m / 中:1.2N・m / 低:0.6N・m | 3 N·m電動時の最大出力トルク |
| 手動時の最大締付トルク | - | - | 5 N·m | 比較対象内の最大値:12 N·m手動時の最大耐久トルク |
| 本体長さ | 147 mm | 193 mm | 比較対象内の最小値:135 mm | 147 mm |
| 最大無負荷回転数 | 235 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:360 min⁻¹ | 300 min⁻¹ | 280 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | - | - | 3段階切替 | - |
| ビット・先端取付規格 | 6.35mm六角(着磁固定) | 六角対辺6.35mm(スリーブ式、インパクトビット・両頭ビット対応) | 六角6.35mmマグネット固定 | 六角対辺6.35mm 両頭・片頭ビット |
| 締付能力 | 木ネジ:径5×長さ45mm | Φ5mm | - | - |
| 充電端子・入力コネクタ | Micro-USB(Type-B) | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| 充電入力仕様 | DC5V・1A(USB給電、充電用USB/ACアダプター別売) | DC5V・1A(USB給電、充電用USB/ACアダプター別売) | 5V/1A標準充電時間 1時間50分 | DC 5V・最大1A |
| 充電時間(条件別) | 約3時間(空→満充電) | 約2時間(空→満充電) | - | 約60分 |
| 本体のみの質量 | - | - | - | 0.17 kg付属ビット・充電ケーブルを除いた本体質量 |
| LEDライト | あり2灯のLEDライトリング | ありリング型、バッテリー残量表示を兼用 | - | あり |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | 木ネジ Φ4.2×32mm ホワイトウッド 約110本 / 小ネジ M4×20mm 鉄 約250本 | 無負荷連続使用約40分 |
| 本体寸法 | 147×120×46mm | 193×42×42mm | 135×35×34mm | 全長147mm・グリップ径45mm |
| 質量 | 0.33 kg | 0.32 kg | 0.28 kg | 比較対象内の最小値:0.17 kg |
| モータ方式 | - | - | 直流モータ | - |
比較する工具 0 / 4





