製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
スプリット式園芸アタッチメント・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | KDHT211DCK ヘッジトリマー アタッチメント KDHT211 | KDBC121DCK 金属刃 アタッチメント(厚さ1.6mm以上※のチップソー対応) KDBC121 | KDCS101DCK ポールソー アタッチメント KDCS101 | KDEG081DCK エッジャ アタッチメント KDEG081 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | DCK | DCK | DCK | DCK |
| 本体電源 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 発売日 | 2025年6月 | 2025年6月 | 2025年6月 | 2025年6月 |
| アタッチメント種類 | ヘッジトリマーアタッチメント | 金属刃アタッチメント | ポールソーアタッチメント | エッジャアタッチメント |
| 適用機種 | パワーヘッド KDPH581 | パワーヘッド KDPH581 | パワーヘッド KDPH581 | パワーヘッド KDPH581 |
| 刈幅 | - | - | - | - |
| 質量 | 2.6 kg | 1.9 kg | 1.7 kg | 2.2 kg |
| 作業幅 | - | - | - | - |
| ガイドバー長さ | - | - | - | - |
| ブレード長さ | - | - | - | - |
| チェーンピッチ | - | - | - | - |
| チェーンゲージ | - | - | - | - |
| ソーチェン形式 | - | - | - | - |
| チェーンオイルタンク容量 | - | - | - | - |
| チェーン自動給油 | - | - | - | - |
| ナイロンコード径 | - | - | - | - |
| 耕深 | - | - | - | - |
| ブラシドラム径 | - | - | - | - |
| 最大投雪距離 | - | - | - | - |
| 除雪高さ | - | - | - | - |
| 回転数(モード別・範囲) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





