製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
振動ドライバドリル・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | KDJZ1250iDCK 12V 充電式振動ドライバードリル KDJZ1250i | KDJZ23-10iDCK 12V 充電式振動ドライバードリル KDJZ23-10i | KDJZ2060iDCK 20V 充電式振動ドライバードリル KDJZ2060i | FDV18DAHiKOKI コードレス振動ドライバドリル FDV18DA |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | DCK | DCK | DCK | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / DCK 12V | バッテリー / 10.8 V / DCK 12V | バッテリー / 18 V / DCK 20V MAX | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V |
| 発売日 | 2026年1月 | 2025年6月 | 2024年10月 | - |
| 最大締付トルク | 50 N·m50N.m | 35 N·m35N.m | 比較対象内の最大値:60 N·m低速:60N.m高速:30N.m | 50 N·m |
| 最大チャック把握径 | 10 mm10mm | 10 mm10mm | 比較対象内の最大値:13 mm13mm | 比較対象内の最大値:13 mm |
| 最大穴あけ径(石工) | - | - | - | 13 mm |
| 最大穴あけ径(木工) | - | - | - | 36 mm |
| 最大穴あけ径(鉄工) | - | - | - | 13 mm |
| 穴あけ能力(材料・刃種別) | 鉄工:10mmレンガ:10mm木材:32mm | 鉄工:10mmレンガ:8mm木材:20mm | 鉄工:13mmレンガ:13mm木材:38mm | 鉄工: 13mm / アルミ: 13mm / 木工: 36mm / モルタル: 13mm |
| チャック把握径範囲 | - | - | - | チャック能力 2.0~13mm |
| 締付能力 | - | - | - | 小ねじ: M6 / 木ねじ: ⌀6×75mm |
| 最大無負荷回転数 | 1,800 min⁻¹ | 1,600 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:2,300 min⁻¹ | 1,400 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | 低速:0~500回転/分高速:0~1,800回転/分 | 低速:0~460回転/分高速:0~1,600回転/分 | 低速:0~600回転/分高速:0~2,300回転/分 | 低速: 0~350min⁻¹(回/分) / 高速: 0~1,400min⁻¹(回/分) |
| 最大打撃数 | 比較対象内の最大値:28,800 min⁻¹ | - | - | 21,000 min⁻¹ |
| 打撃数(モード別・範囲) | 0~28,800回/分 | - | - | 低速: 0~5,250min⁻¹(打撃/分) / 高速: 0~21,000min⁻¹(打撃/分) |
| クラッチ設定段数 | - | - | - | - |
| クラッチ作動トルク | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| キックバック低減 | - | - | - | - |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | 40mmパイン材にST4.2×25mm木ネジを最大612本、ねじ込み・ねじ抜き可能(2.0Ahバッテリ使用時)※バッテリの充電状態や作業条件によって異なります | ST4.2×25mm木ネジ:厚さ40mmパイン材 最大約680本(2.0Ahバッテリ使用時)※バッテリの充電状態や作業条件によって異なります | 40mmのパイン材にST6×50mm木ネジ:最大186本のねじ込み・取り外し (2.0Ahバッテリ使用時)※バッテリの充電状態や作業条件によって異なります | ねじ締め:⌀4.1mm×38mm(木ねじ・ラワン材):約700本 / 木材への穴あけ:ドリル径9mm×厚さ30mm(ラワン材):約530個 / 金属への穴あけ:ドリル径3.5mm×厚さ1.6mm(鋼材):約620個 / レンガへの穴あけ:ドリル⌀6mm(深さ30mm):約30個 |
| 本体寸法 | - | - | - | 188×221×81mm(BSL1820M装着時)(全長×高さ×全幅) |
| 質量 | - | - | - | 1.4 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | BSL1820M装着時 |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | - | リチウムイオン電池 BSL18XXシリーズ、マルチボルト蓄電池(残量表示付) |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | - | 回転+打撃 18.3m/s2回転< 2.5m/s2 |
| LEDライト | - | - | - | - |
| 対応穴あけ径 | - | - | - | - |
| 最大穴あけ径(座掘り) | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





