製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
芝刈り機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | KDLM58211DCK 58V 充電式芝刈機 KDLM58211 | MLM540Dマキタ 充電式芝刈機 MLM540D | MLM466Dマキタ 充電式芝刈機 MLM466D | MLM004Jマキタ 充電式芝刈機 MLM004J |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | DCK | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 58 V / DCK 58V | バッテリー / 36 V / マキタ LXT 18V×2 | バッテリー / 36 V / マキタ LXT 18V×2 | バッテリー / 64 V |
| 発売日 | 2025年9月 | 2026年5月 | 2025年5月 | 2023年1月 |
| 刈込幅 | 520 mm520mm | 比較対象内の最大値:530 mm | 460 mm | 比較対象内の最大値:530 mm |
| 最低刈高さ | 30 mm | 比較対象内の最小値:20 mm20~100 / (10段階) | 比較対象内の最小値:20 mm20~75 / (10段階) | 比較対象内の最小値:20 mm20~100 / (10段階) |
| 最高刈高さ | - | 比較対象内の最大値:100 mm20~100 / (10段階) | 75 mm20~75 / (10段階) | 比較対象内の最大値:100 mm20~100 / (10段階) |
| 刈高さ調整方式・段数 | - | 20~100 / (10段階) | 20~75 / (10段階) | 20~100 / (10段階) |
| 適応芝生面積(最大) | - | - | - | - |
| 刈込み方式 | - | - | - | - |
| 集草ボックス容量 | - | - | - | - |
| 自走機能 | - | あり | - | あり |
| 走行速度(方向別・段階別) | - | 1.5~5km/h(無段変速) | - | - |
| 刈草の排出・集草方式 | - | - | - | - |
| マルチング対応 | - | あり | あり | あり |
| 刃物回転数 | - | 2,800 min⁻¹標準:2,800 / 静音:2,300 | 3,300 min⁻¹標準:3,300 / 静音:2,500 | 2,800 min⁻¹標準:2,800 / ソフトノーロード:低負荷時2,300/高負荷時2,800 / 静音:2,300 |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| エンジン形式 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| エンジン排気量 | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 燃料タンク容量 | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 使用燃料・混合比 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 連続使用時間(条件別) | - | [自走時]6.0Ah×2本時:約21分 / [手押し時]6.0Ah×2本時:約28分数値は参考値ですバッテリの充電状態や作業条件により異なります(実負荷時) | 6.0Ah×2本時:約26分数値は参考値ですバッテリの充電状態や作業条件により異なります(実負荷時) | BL64100時 / 自走:約59分 / 手押し:約1時間21分 / BL6440時 / 自走:約23分 / 手押し:約32分通常モードで実負荷(刈込み高さ20mm)数値は参考値ですバッテリの充電状態や作業条件により異なります |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | 最長60分稼働(7.5Ahバッテリ使用時)※バッテリの充電状態や作業条件によって異なります | BL1860B×2:約1,250m2 | BL1860B×2:約960m2 | BL64100時 / 自走:約2,800m2[約847坪] / 手押し:約3,800m2[約1,149坪] / BL6440時 / 自走:約1,100m2[約332坪] / 手押し:約1,500m2[約453坪] |
| 本体寸法 | - | 1,740~1,810×595×970~1,080mm(長さ×幅×高さ) | 1,270~1,440×535×915~1,110mm(長さ×幅×高さ) | 1,740~1,810×595×970~1,080mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 30.3 kg30.3kg | 31 kgBL1860B×2本装着時、集草カゴを除く | 比較対象内の最小値:23 kgBL1860B×2本集草カゴ除く | 33 kgBL64100装着時/集草カゴ含まず |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | - | BL1860B×2本装着時、集草カゴを除く | BL1860B×2本集草カゴ除く | BL64100装着時/集草カゴ含まず |
比較する工具 0 / 4





