製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
インパクトドライバー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | KDPL208KDCK 20V 充電式インパクトドライバー KDPL208K | GDR 18V-220Cボッシュ コードレスインパクトドライバー GDR 18V-220C | GDR 18V-210Cボッシュ コードレスインパクトドライバー GDR 18V-210C | GDR 18V-215ボッシュ コードレスインパクトドライバー GDR 18V-215 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | DCK | ボッシュ | ボッシュ | ボッシュ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / DCK 20V MAX | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V |
| 発売日 | - | 2024年8月5日 | 2021年11月4日 | 2025年2月6日 |
| 最大締付トルク | 208 N·m締付トルク(モード別・範囲):L(低速):100N.mM(中速):150N.mH(高速):208N.m | 比較対象内の最大値:220 N·m | 210 N·m | 215 N·m |
| 本体長さ | 比較対象内の最小値:107 mmヘッド長さ | 113 mm | 126 mm | 126 mm |
| 本体寸法 | - | 113×201×77mm(全長×高さ×幅) | 253×126×61mm | 126×236×77mm |
| 質量 | 1.6 kg20V4.0Ahバッテリ装着時:1.6kg本体のみ:0.95kg | - | 1.7 kg5.0Ahバッテリー装着時 | 比較対象内の最小値:1.4 kgバッテリー含む(ボッシュ2025年2月カタログ) |
| 本体のみの質量 | 比較対象内の最小値:0.95 kg20V4.0Ahバッテリ装着時:1.6kg本体のみ:0.95kg | 1 kg | 1.1 kg | 1 kgバッテリー非装着時 |
| 回転数(最速) | -回転数(モード別・範囲):L(低速):0~1,700回転/分M(中速):0~2,300回転/分H(高速):0~3,200回転/分 | 3,400 min⁻¹回転数(モード別・範囲):1:0~800 / 2:0~2,300 / 3:0~3,400 min⁻¹ | 3,400 min⁻¹回転数(モード別・範囲):1:0~1,100 / 2:0~2,300 / 3:0~3,400 min⁻¹ | 3,300 min⁻¹回転数(モード別・範囲):1:0~2,100 / 2:0~3,300 min⁻¹ |
| 打撃数(最速) | -打撃数(モード別・範囲):L(低速):0~2,300回/分M(中速):0~3,100回/分H(高速):0~4,300回/分 | 4,000 min⁻¹打撃数(モード別・範囲):1:0~1,500 / 2:0~3,400 / 3:0~4,000 min⁻¹ | 0~4,100min⁻¹ProCORE18V 8.0Ahバッテリー使用時 / 20~25℃で測定 打撃数(モード別・範囲):1:0~2,200 / 2:0~3,300 / 3:0~4,100min⁻¹ | 3,800 min⁻¹打撃数(モード別・範囲):1:0~3,000 / 2:0~3,800 min⁻¹ |
| 小ねじ締付能力 | - | - | - | - |
| 普通ボルト締付能力 | - | M6~M18 | M6~M14 | M6~M16 |
| 高力ボルト締付能力 | - | M6~M16 | M6~M12 | M6~M14 |
| 木ねじ締付能力 | - | - | - | - |
| テクスねじ締付能力 | - | - | - | - |
| ビット・先端取付規格 | - | 六角軸6.35mm | 六角軸6.35mm | 六角軸6.35mm |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | 直流ブラシレスモータ | 直流ブラシレスモータ | EC(ブラシレス)モータ |
| LEDライト構成 | - | LEDライト2か所本体前部と台座部 / メインスイッチ操作時に点灯 | LEDライト(アプリで点灯設定) | LEDライト |
| 防じん・防水保護 | - | ETP(防じん・防滴) | ETP(防じん・防滴) | ETP(防じん・防滴) |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | M6×50mm木ネジ:最大約300本(4.0Ahバッテリ使用時)※バッテリの充電状態や作業条件によって異なります | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





