製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
バッテリー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | BSL36B18BHiKOKI 蓄電池 BSL36B18B | BL4040マキタ 40Vmaxリチウムイオンバッテリ BL4040 | BL4040Fマキタ 40Vmaxリチウムイオンバッテリ BL4040F | BSL3640MVBTHiKOKI T-PWR(ティーパワー)バッテリー BSL3640MVBT |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | マキタ | マキタ | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V / HiKOKI マルチボルト 36V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 36 V / HiKOKI マルチボルト 36V・HiKOKI 18V |
| 発売日 | - | 2019年10月 | 2023年5月 | - |
| 公称電圧 | 36 V | 36 V電源電圧と同じ公称電圧36V / 40Vmaxは満充電時の電圧 | 36 V電源電圧と同じ公称電圧36V / 40Vmaxは満充電時の電圧 | 36 V |
| バッテリー容量 | 比較対象内の最大値:4 Ah | 比較対象内の最大値:4 Ah | 比較対象内の最大値:4 Ah | 比較対象内の最大値:4 Ah |
| 電力量 | - | 比較対象内の最大値:144 Wh | 比較対象内の最大値:144 Wh | - |
| 最大出力 | - | 1,500 Wメーカー測定基準による短時間連続出力のクラス値。 | 2,100 Wメーカー測定基準による短時間連続出力のクラス値。 | 比較対象内の最大値:2,160 W |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | スマートシステムによる工具・バッテリ・充電器間のデジタル通信、衝撃吸収構造、防水3層構造、端子短絡防止構造、高剛性レール | 高出力セル採用 / スマートシステムによる工具・バッテリ・充電器間のデジタル通信、衝撃吸収構造、防水3層構造、端子短絡防止構造、高剛性レール | タブレスセル |
| 充電時間(条件別) | - | DC40RA・DC40RB:実用充電 約31分/満充電 約45分 DC40WA・DC40WB:実用充電 約165分/満充電 約210分 | DC40RA・DC40RB:実用充電 約31分/満充電 約45分 DC40WA・DC40WB:実用充電 約165分/満充電 約210分 | 約40分UC36YSL2、UC18YDMLまたはUC18YDL2使用時。 |
| 残容量表示 | - | あり4段階LED表示 | あり4段階LED表示 | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | IP56バッテリ単体の保護等級 / 工具装着時は工具本体側の保護等級に準拠 | IP56バッテリ単体の保護等級 / 工具装着時は工具本体側の保護等級に準拠 | - |
| 本体寸法 | - | 133 × 82 × 71 mm寸法の順序:長さ × 幅 × 高さ | 133 × 82 × 71 mm寸法の順序:長さ × 幅 × 高さ | 134 × 83 × 77 mm寸法の順序:全長 × 全幅 × 全高 |
| 質量 | - | 1 kgバッテリ単体 | 比較対象内の最小値:0.94 kgバッテリ単体 | 0.98 kg |
| 電圧別容量 | 36 V:4 Ah/18 V:8 Ah | - | - | 36 V:4.0 Ah/18 V:8.0 Ah |
| Bluetooth機能 | あり | - | - | あり |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | 非対応: AW18DBL、(C18DBL)、(C3605DA)、(C3605DB)、C3605DC、C18DYBL、(C3605DYA)、C3605DYB、C3605DYC、(CD18DBL)、CL18DSL、CR36DYA、CS3630DB、CS3635DB、 G18DSL2、N18DSL、(NP18DSAL)、(R18DSAL)、RP3608DA、RP3608DB、UB18DA、UB18DB、(UB18DEL)、UF18DSAL、(UL18DA、UL18DSL)、UM36DA、UR18DSDL、(UR18DSML)、US18DA、UV3628DA、VB3616DA、WHP18DA |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 8





