製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
チップソーカッター・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | CD3605DAHiKOKI コードレスチップソーカッタ CD3605DA | CS003Gマキタ チップソーカッター CS003G | CD3605DBHiKOKI コードレスチップソーカッタ/コードレスチップソー切断機 CD3605DB | CD3607DAHiKOKI コードレスチップソーカッタ CD3607DA |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | マキタ | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V / HiKOKI マルチボルト 36V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 36 V / HiKOKI マルチボルト 36V | バッテリー / 36 V / HiKOKI マルチボルト 36V |
| 発売日 | 2019年3月 | 2022年7月 | 2021年6月 | 2019年11月 |
| 刃物外径 | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 185 mm |
| のこ刃穴径 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| 最大切込み深さ | 46 mm | 46 mm | 57.5 mm | 比較対象内の最大値:60.5 mm |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | 110~125mm | 125mm | 145~150mm | 180~185mm |
| 切断能力(材料・角度別) | 最大切込み深さ: 46mm | 46 | 最大切込み深さ: 57.5mm | 最大切込み深さ: 60.5mm(外径185mmのチップソー使用時は63mm) |
| 対応材料 | - | - | - | - |
| 最大無負荷回転数 | 3,600 min⁻¹ | 3,900 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:4,200 min⁻¹ | 3,700 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | 3,600min⁻¹(回/分)(パワーモード時)2,400min⁻¹(回/分)(サイレントモード時) | 3,900min-1 | パワーモード時: 4,200min⁻¹(回/分) / サイレントモード時: 2,600min⁻¹(回/分) | 3,700min⁻¹(回/分)(パワーモード時)2,000min⁻¹(回/分)(サイレントモード時) |
| 集じん装置対応 | - | なし | - | - |
| モータ方式 | 直流ブラシレスモーター | ブラシレスモータ | 直流ブラシレスモーター | 直流ブラシレスモーター |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | BSL36A18X(36V・2.5Ah)・パワーモード使用時:Cチャン60×30×厚さ2.3mm 約110本 / 電線管φ25.4×厚さ1.6mm 約320本 / 軽天材50×19×厚さ0.5mm 約750本 | 電線管(外径38.1×厚さ1.4mm):約400本BL4025装着時 | Cチャン:60×30mmt2.3mm:2.5Ah(マルチボルト):約130本:- / 電線管:⌀34mmt3.2mm:2.5Ah(マルチボルト):-:約105本 | BSL36B18(36V・4.0Ah)使用時:50×50×厚さ6mmのアングル約80カット / 幅300×厚さ6mmの鋼板約23カット / 幅300×厚さ12mmの鋼板約11カット |
| 本体寸法 | 288×236×193mm(蓄電池装着時)(全長×全高×全幅) | 269×188×245mm(長さ×幅×高さ) | 278×247×177mm(蓄電池装着時)(全長×全高×全幅) | 337×277×257mm(蓄電池装着時)(全長×全高×全幅) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:2.8 kg | 2.9 kgバッテリ含む | 3 kg | 4.5 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | 蓄電池装着時 | ※バッテリ含む。 | 蓄電池装着時 | 蓄電池装着時 |
| 適合バッテリー・電源 | マルチボルト蓄電池(残量表示付) | 直流36(40Vmax) / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 / ※◎:推奨/〇:使用可 | マルチボルト蓄電池(残量表示付) | マルチボルト蓄電池(残量表示付) |
| LEDライト | あり | - | あり | あり |
| 最大切断板厚 | - | - | 12 mm | 12 mm |
| 防じん・防水保護 | - | APT / IP56 / (バッテリIP56) | - | - |
比較する工具 0 / 4





