製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
刈払機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | CG14DSL日立工機 コードレス刈払機(両手ハンドル) CG14DSL | CG14DSAL日立工機 コードレス刈払機(ループハンドル) CG14DSAL | FCG18DL日立工機 コードレス刈払機 FCG18DL | FCG18DAL日立工機 コードレス刈払機 FCG18DAL |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / HiKOKI 14.4V | バッテリー / 14.4 V / HiKOKI 14.4V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V |
| 発売日 | 2010年2月22日 | 2010年2月22日 | 2009年3月26日 | 2009年2月26日 |
| 刃物外径 | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| 刈込幅 | 比較対象内の最大値:230 mm標準チップソー外径230mmの回転範囲、ナイロンコード使用時の値ではない | 比較対象内の最大値:230 mm標準チップソー外径230mmの回転範囲、ナイロンコード使用時の値ではない | 比較対象内の最大値:230 mm標準チップソー外径230mmの回転範囲、ナイロンコード使用時の値ではない | 比較対象内の最大値:230 mm標準チップソー外径230mmの回転範囲、ナイロンコード使用時の値ではない |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | - | - | - | - |
| 刃物取付規格 | - | - | - | - |
| のこ刃穴径 | 25.4 mm | 25.4 mm | - | - |
| ハンドル形式 | 両手ハンドル | ループハンドル | - | - |
| 棹・シャフト形式 | - | - | - | - |
| 最大無負荷回転数 | 5,000 min⁻¹ | 5,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:7,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:7,000 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | 3,500~5,000min⁻¹ | 3,500~5,000min⁻¹ | - | - |
| 逆回転機能 | - | - | - | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | - | - |
| モータ方式 | ディスクモータ | ディスクモータ | - | - |
| エンジン形式 | - | - | - | - |
| エンジン排気量 | - | - | - | - |
| 燃料タンク容量 | - | - | - | - |
| 使用燃料・混合比 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | BSL1430で約20~40分、BSL1830で約30~50分 | BSL1430で約20~40分、BSL1830で約30~50分 | 5~25分標準付属BSL1830(18V・3.0Ah)、満充電時、草の種類・刈刃の切れ味・回転数・周囲温度・蓄電池特性により変動 | 5~25分標準付属BSL1830(18V・3.0Ah)、満充電時、草の種類・刈刃の切れ味・回転数・周囲温度・蓄電池特性により変動 |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 1880×720×440mm | 1880×240×215mm | 1830×240×215mm | 1830×240×215mm |
| 質量 | 3.9 kg | 比較対象内の最小値:3.7 kg | 4.8 kg刈刃・蓄電池を含む条件は元資料で確認。 | 4.6 kg刈刃・蓄電池を含む条件は元資料で確認。 |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | BSL1430(14.4V・3.0Ah)、BSL1830(18V)も使用可能 | BSL1430(14.4V・3.0Ah)、BSL1830(18V)も使用可能 | - | - |
| 刃の形式・仕様 | 230mmチップソー | 230mmチップソー | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | - | - |
| 回転方向 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 充電時間 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





