製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ヘッジトリマー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | CH1840DAHiKOKI コードレス植木バリカン CH1840DA | MUH405Dマキタ 充電式ヘッジトリマ MUH405D | MUH407Dマキタ 充電式ヘッジトリマ MUH407D | MUH408Dマキタ 充電式ヘッジトリマ MUH408D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V |
| 発売日 | - | 2020年3月 | 2022年3月 | 2022年6月 |
| 刃物長 | 比較対象内の最大値:400 mm | 比較対象内の最大値:400 mm | 比較対象内の最大値:400 mm | 比較対象内の最大値:400 mm |
| 最大切断枝径 | 15 mm | 比較対象内の最大値:18 mm刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径の目安 / 樹木の種類により変わる場合がある | 比較対象内の最大値:18 mm刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径の目安 / 樹木の種類により変わる場合がある | 比較対象内の最大値:18 mm |
| 刃の形式・仕様 | - | 両刃式・偏角拝み3面研磨刃(特殊コーティング)無電解ニッケルメッキ / 対応交換刃:400mmシャーブレードアッセンブリ A-70708 / 400・500・600mmの交換刃を取付可能(チップレシーバは刃物長に対応した専用品を使用) | 両刃式・新高級刃(三面研磨・拝み刃)高剛性ガイドバー・特殊コーティング / 対応交換刃:A-75792 | - |
| 刃の間隔 | - | - | - | - |
| 最大ストローク数 | 1,700 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:2,200 min⁻¹高速モード / 往復毎分 | 2,000 min⁻¹往復毎分 | 2,000 min⁻¹ |
| 最大カット数 | - | 比較対象内の最大値:4,400 min⁻¹高速モード / カット毎分 | 4,000 min⁻¹カット毎分 | 4,000 min⁻¹4,000min-1 |
| ストローク数(モード別・範囲) | 1,700min⁻¹(回/分) | 低速:0~1,000min⁻¹ / 中速:0~1,800min⁻¹ / 高速:0~2,200min⁻¹(往復/分)ボタン変速3段階+トリガ変速 / 再起動時は電源を切る前の設定を保持 | 2,000min⁻¹(往復/分) | 2,000 |
| かみ込み解除機能 | - | あり刃の逆転動作でかみ込んだ枝を解除 / 完全停止後に解除ボタンを操作 | - | - |
| ハンドル角度・位置調整 | - | 回転式ハンドル(5段階調整)0° / 左右45° / 左右90° / 防振二重構造 | 固定式ハンドル・フロントグリップロックオフレバー・ロックオンボタン付き / ロックオンでスイッチレバーを引いた状態を保持 | - |
| モータ方式 | 直流モーター | DCブラシレスモータ | 直流マグネットモータ | ブラシレスモータ |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| エンジン形式 | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| エンジン排気量 | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 燃料タンク容量 | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 使用燃料・混合比 | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 連続使用時間(条件別) | - | BL1860B(6.0Ah) / 低速:約5時間5分 / 中速:約1時間30分 / 高速:約1時間10分無負荷時の連続運転時間の目安 / バッテリの充電状態や作業条件により異なる | BL1830B(3.0Ah) / 約48分無負荷時の連続運転時間の目安 / バッテリの充電状態や作業条件により異なる | 6.0Ah:約1時間25分数値は参考値ですバッテリの充電状態や作業条件により異なります |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | 生垣刈込み:2.0Ah:約40分 | - | - | - |
| 本体寸法 | 755×164×174mm(全長×全高×全幅) | 916×223×191mm(長さ×幅×高さ)BL1860B装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く | 790×175×165mm(長さ×幅×高さ)BL1830B装着時 | 794×176×164mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:2.2 kg | 3.7 kgBL1860B装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く | 2.5 kgBL1830B装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く | 2.5 kgバッテリ含む・ブレードカバー・チップレシーバ除く |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | - | BL1860B装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く | BL1830B装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く | バッテリ含む・ブレードカバー・チップレシーバ除く |
| バッテリー方式 | - | リチウムイオン | リチウムイオン | - |
| 芝生用バリカン刈込幅 | - | - | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | 18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)/マルチボルト蓄電池(残量表示付) | BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1850B / BL1860B / PDC01説明書掲載の18Vスライド式バッテリ / PDC01は公式対応表で使用可能 | BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1850B / BL1860B / PDC01電源電圧は直流18V / 各バッテリ・ポータブル電源は別売 | 直流18 / PDC01(使用可) |
| カット数(モード別・範囲) | - | 低速:0~2,000min⁻¹ / 中速:0~3,600min⁻¹ / 高速:0~4,400min⁻¹(回/分) | 4,000min⁻¹(回/分) | 4,000 |
| 防じん・防水保護 | - | APT(防滴・防じん)水や粉じんによって故障しないことを保証するものではない | APT(防滴・防じん)水や粉じんによって故障しないことを保証するものではない | APT |
| 切断能力(材料・角度別) | - | 生垣・庭木の刈込み / 最大切断径の目安:18mm最大切断径は刃を軽く数秒間押し当てた時の目安 / 直径10mm以上の太い枝は刈込みばさみで先に短くする / 芝生・雑草には使用しない | 生垣・庭木の刈込み / 最大切断径の目安:18mm最大切断径は刃を軽く数秒間押し当てた時の目安 / 太い枝・硬い枝は刈込みばさみなどで先に短くする / 芝生・雑草には使用しない | - |
比較する工具 0 / 4





