製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
レシプロソー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | CR18DBLHiKOKI コードレスセーバソー CR18DBL | CR18DBHiKOKI コードレスセーバソー CR18DB | CR36DAHiKOKI コードレスセーバソー CR36DA | DRJ1830L5京セラ 充電式レシプロソー DRJ1830L5 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | 京セラ(RYOBI) |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 36 V / HiKOKI マルチボルト 36V | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V |
| 発売日 | - | 2022年8月 | - | 2023年1月 |
| 最大切断厚さ(木材) | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 比較対象内の最大値:155 mm |
| 最大切断径(丸パイプ) | 比較対象内の最大値:130 mm | 比較対象内の最大値:130 mm | 比較対象内の最大値:130 mm | 比較対象内の最大値:130 mm |
| ストローク長 | 比較対象内の最大値:32 mm | 29 mm | 比較対象内の最大値:32 mm | 比較対象内の最大値:32 mm |
| 切断能力(材料・角度別) | 外径: 130mm / 厚さ: 120mm / 厚さ: 19mm | 軟鋼パイプ: 外径 130mm / 塩ビパイプ: 外径 130mm / 木材: 厚さ 120mm / 軟鋼板: 厚さ 19mm | パイプ: 軟鋼パイプ:外径130mm / 塩ビパイプ:外径130mm / 木材: 厚さ120mm / 軟鋼板: 厚さ19mm | 塩ビパイプ 130mm 木材厚さ 155mm |
| 最大ストローク数 | 2,500 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:3,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:3,000 min⁻¹ | 2,500 min⁻¹高速:0~2,500min-1 中速:0~2,000min-1 低速:0~1,600min-1 Auto:(無負荷時)0~1,600min-1 (負荷時)0~2,500min-1 |
| ストローク数(モード別・範囲) | 低速:0~1,600min⁻¹(回/分) / 中速:0~2,300min⁻¹(回/分)/ 高速:0~2,500min⁻¹(回/分) | 0〜3,000min⁻¹(回/分) | 低速: 0~1,700min⁻¹(回/分) / 中速: 0~2,000min⁻¹(回/分) / 高速: 0~2,500min⁻¹(回/分) / 最高速: 0~3,000min⁻¹(回/分) | - |
| オービタル設定 | - | - | - | - |
| 刃物取付規格 | - | - | - | - |
| モータ方式 | ブラシレスモーター | 直流モーター | ブラシレスモーター | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | 木材:2×10材:5.0A:約95カット / 鋼管:ø34×3mm:5.0A:約85カット | 木材:SPF 2×10材(厚さ38×長さ235mm)使用ブレード:No132、オービタルモード:5.0Ah:約60カット / 鉄材 鋼管:SGP 40A(外径48.6×長さ3.5mm)使用ブレード:No103、ストレートモード:5.0Ah:約25カット | 木材:2×10材:2.5Ah(マルチボルト):約100カット / 鋼管:ø 34×3mm:2.5Ah(マルチボルト):約80カット | - |
| 本体寸法 | 435×232×83mm(蓄電池装着時)(全長×全高×全幅) | 458×211×95mm(蓄電池装着時)(全長×全高×全幅) | 457×253×101mm(蓄電池装着時)(全長×高さ×幅) | 長さ434×幅91×高さ215mm |
| 質量 | 比較対象内の最小値:3.5 kg | 3.7 kg | 4.5 kg | 比較対象内の最小値:3.5 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | 蓄電池装着時 | 蓄電池装着時 | 蓄電池装着時 | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | マルチボルト蓄電池(残量表示付)、18V(BSL18XXシリーズ) | マルチボルト蓄電池(残量表示付) | - |
| LEDライト | あり | あり | あり | - |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





