製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ハンマドリル・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | DH52MAHiKOKI ハンマドリル DH52MA | DH45MAHiKOKI ハンマドリル DH45MA | DH40MEY2HiKOKI ハンマドリル DH40MEY2 | HR5212Cマキタ ハンマドリル HR5212C |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | マキタ |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2023年8月 | 2016年2月 |
| 最大穴あけ径(コンクリート) | 比較対象内の最大値:52 mm | 45 mm | 40 mmドリルビットによるコンクリート穴あけ、コアビット105mmとは区別 | 比較対象内の最大値:52 mmコンクリート:52 / (41mm以上は市販品をご使用ください) |
| 打撃エネルギー | 比較対象内の最大値:15.5 J | 11.3 J | 9.2 J | - |
| 最大穴あけ径(鉄工) | - | - | - | - |
| 最大穴あけ径(木工) | - | - | - | - |
| 最大穴あけ径(コアビット) | - | - | 105 mmコアビット使用時 | 比較対象内の最大値:160 mmコアビット:160 / (121mm以上は市販品をご使用ください) |
| 最大穴あけ径(ダイヤコア) | - | - | - | - |
| 穴あけ能力(材料・刃種別) | - | - | 穴あけ能力:ドリルビット:40mm / コアビット:105mm | コンクリート:52 / (41mm以上は市販品をご使用ください) / コアビット:160 / (121mm以上は市販品をご使用ください) |
| シャンク規格 | SDS max | SDS max | SDS-max | シャンク:SDSマックスシャンク |
| 最大無負荷回転数 | 330 min⁻¹ | 380 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:500 min⁻¹ | 310 min⁻¹150~310 |
| 回転数(モード別・範囲) | 330min-1 | 380min-1 | 250~500min⁻¹無負荷時 | 150~310 min⁻¹ |
| 最大打撃数 | 2,250 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:2,900 min⁻¹ | 2,800 min⁻¹ | 2,250 min⁻¹1,100~2,250 |
| 打撃数(モード別・範囲) | 2,250min-1 | 2,900min-1 | 1,400~2,800min⁻¹全負荷時 | 1,100~2,250 min⁻¹ |
| 動作モード | - | - | 回転+打撃 / 打撃 | 2モード:回転+打撃(ハンマドリル) / 打撃(ハンマ) |
| 集じん装置対応 | - | - | - | あり別売集じんアタッチメントセット品196860-7に対応 |
| 集じん機との無線連動 | - | - | - | - |
| キックバック低減 | - | - | ありRFC(リアクティブフォースコントロール) | - |
| 自動停止機能 | - | - | - | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | 回転+打撃:10.9m/s² / 打撃:10.6m/s²EN62841-2-6規格に基づく測定 | 新規格:ハンマドリル9.9m/s² / ハンマ7.5m/s²;旧規格:ハンマドリル9.0m/s² / ハンマ8.0m/s²新規格:EN62841-2-6 / 旧規格:EN60745-2-6 |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 585×294×120mm | 535×287×120mm | 471×252×107mm | 599×140×287mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 11.3 kg | 8.9 kg | 比較対象内の最小値:6.8 kg | 11.4 kg |
| モータ方式 | ブラシ付モータ | ブラシ付モータ | ACブラシレスモータ | 直巻整流子モータ |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





