製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | R12DBHiKOKI コードレスクリーナ R12DB | CL200FDマキタ クリーナ CL200FD | EZ37A5パナソニック クリーナ EZ37A5 | CL286FDマキタ クリーナ CL286FD |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | マキタ | パナソニック | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / HiKOKI スライド10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 18 V / パナソニック 14.4V・パナソニック 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V |
| 発売日 | 2022年10月 | 2025年11月 | 2020年10月 | 2023年2月 |
| 集じん容量 | 比較対象内の最大値:0.28 L | 0.25 L | 0.25 L | 0.25 L |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 45 W | 45 Wパワフル:45W / 強:25W / 標準:10W | 35 W[14.4Vバッテリー装着時] / 強:20W / 標準:9W / [18Vバッテリー装着時] / 強:35W / 標準:9W | 比較対象内の最大値:100 Wパワフル:100 / 強:60 / 標準:35 / エコ:15 |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | - | サイクロン一体式 | - | サイクロン一体式 |
| フィルター仕様 | - | - | - | パワフル:100W / 強:60W / 標準:35W / エコ:15W |
| 吸込仕事率(モード別) | ターボ:45W、標準:21W、エコ:9W | パワフル:45W / 強:25W / 標準:10W | [14.4Vバッテリー装着時] / 強:20W / 標準:9W / [18Vバッテリー装着時] / 強:35W / 標準:9W | パワフル:100 / 強:60 / 標準:35 / エコ:15 |
| 騒音値 | - | 比較対象内の最小値:63 dB(A) | - | 66 dB(A)パワフル:66 / 強:62 / 標準:60 / エコ:55 |
| 連続使用時間(条件別) | ターボ:約7分、標準:約15分、エコ:約28分 | パワフル:約20分(約6分) / 強:約40分(約12分) / 標準:約1時間6分(約20分) | 最大連続使用時間:[14.4V/5.0Ahバッテリー装着時] / 強:約45分 / 標準:約80分 / [18V/5.0Ahバッテリー装着時] / 強:約30分 / 標準:約100分 | パワフル:約8分 / 強:約15分 / 標準:約21分 / エコ:約38分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| スイッチ方式 | - | ワンタッチスイッチ | - | ワンタッチスイッチ |
| モータ方式 | 直流ブラシレスモーター | ブラシレスモータ | - | ブラシレスモータ |
| 本体寸法 | 499mm × 67mm × 89mm(1,030mm)(長さ×幅×高さ、延長管・床用ノズル取付け時長さ) | BL1050B時:1,036×90×151mm/BL1015時:1,031×90×151mmノズル・パイプ付 | 555×124×160mm | 1,106×113×177mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.8 kg | 0.91 kgBL1050B装着時0.91kg、BL1015装着時0.81kg | 1.15 kg | 1.7 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ノズル・延長管除く | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | - | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| 適合バッテリー・電源 | スライド式リチウムイオン電池BSL12XXシリーズ | 直流10.8 / (スライド) | - | 直流18 |
| LEDライト | - | あり | - | あり |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | - | パワフル:63 / 強:59 / 標準:55 | - | パワフル:66 / 強:62 / 標準:60 / エコ:55 |
| パイプロック | - | あり | - | あり |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





