製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | R14DCHiKOKI クリーナ R14DC | R18DCHiKOKI コードレスクリーナ R18DC | R18DTCHiKOKI コードレスクリーナ R18DTC | R12DCHiKOKI コードレスクリーナ R12DC |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / HiKOKI 14.4V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 10.8 V / HiKOKI スライド10.8V |
| 発売日 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 |
| 集じん容量 | 比較対象内の最大値:0.56 L | 比較対象内の最大値:0.56 L | 比較対象内の最大値:0.56 L | 比較対象内の最大値:0.56 L |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 35 W強:35W / 標準:26W / 弱:14W | 比較対象内の最大値:40 W | 比較対象内の最大値:40 W | 30 W |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | - | - | - | - |
| フィルター仕様 | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | 強:35W / 標準:26W / 弱:14W | 強:40W / 標準:30W / 弱:16W | 40W | 強:30W、標準:18W、弱:10W |
| 騒音値 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | 5.0Ah: 強:約40分、標準:約48分、弱:約66分 | 5.0Ah: 約40分 | 2.0Ah: 強:約16分、標準:約27分、弱:約36分 |
| スイッチ方式 | パネル | パネル | トリガ | パネル |
| モータ方式 | - | 直流モーター | 直流モーター | 直流モーター |
| 本体寸法 | 438×114×153mm | 478 × 112 × 169mm[1,005mm](BSL36A18X装着時)(長さ×幅×高さ) | 478 × 112 × 170mm[1,005mm](BSL36A18X装着時)(長さ×幅×高さ) | 460×102×140mm [987mm](BSL1220M装着時)(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 1.8 kg | 1.7 kg | 1.7 kg | 比較対象内の最小値:1.1 kg |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | BSL36A18X装着時 | BSL36A18X装着時 | ノズル・延長管除く / 蓄電池装着時 |
| 適合バッテリー・電源 | - | リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)マルチボルト蓄電池(残量表示付) | リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)マルチボルト蓄電池(残量表示付) | - |
| LEDライト | - | あり | あり | - |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | - | - | - | - |
| パイプロック | - | - | - | - |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





