製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | R36DB(SC)HiKOKI コードレスクリーナ R36DB(SC) | CL003Gマキタ クリーナ CL003G | R36DA(SC)HiKOKI クリーナ R36DA(SC) | DHC181L5京セラ 充電式クリーナー DHC181L5 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | マキタ | HiKOKI(日立工機) | 京セラ(RYOBI) |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V / HiKOKI マルチボルト 36V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 36 V / HiKOKI マルチボルト 36V | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V |
| 発売日 | 2022年8月 | 2022年3月 | 2020年10月 | 2022年7月 |
| 集じん容量 | 0.4 L1室と2室のうち、1室側の容量。2室側は100mL。 | 0.25 L | 比較対象内の最大値:0.5 L1段目400mL+2段目100mL | 比較対象内の最大値:0.5 Lダストバッグ 0.5lL 紙パック 0.33L |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 90 W | 比較対象内の最大値:100 Wパワフル:100 / 強:60 / 標準:35 / エコ:15 | 90 W | 比較対象内の最大値:100 W |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | - | サイクロン一体式 | 2段サイクロン式 | - |
| フィルター仕様 | - | パワフル:100W / 強:60W / 標準:35W / エコ:15W | HEPAフィルタ | - |
| 吸込仕事率(モード別) | 強:90W / 標準:50W / 弱:25W | パワフル:100 / 強:60 / 標準:35 / エコ:15 | 強:90W/標準:50W/弱:25W | - |
| 騒音値 | - | 65 dB(A)パワフル:65 / 強:62 / 標準:59 / エコ:54 | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | BSL36A18:2.5Ah(マルチボルト):強:約15分、標準:約30分、弱:約60分 | パワフル:約16分 / 強:約25分 / 標準:約40分 / エコ:約1時間20分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 強:約15分/標準:約30分/弱:約60分(BSL36A18装着時) | 弱 45分 中 35分 強 20分 |
| スイッチ方式 | - | ワンタッチスイッチ | - | - |
| モータ方式 | 直流ブラシレスモーター | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| 本体寸法 | 521 × 112 × 180mm[1,022mm](長さ×幅×高さ) | 1,106×113×177mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 519×112×180mm(長さ×幅×高さ)延長管・床用ノズル取付け時の全長:1,017mm | 長さ970×幅121×高さ188mm |
| 質量 | 1.9 kg | 1.8 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 1.8 kgBSL36A18装着時、延長管・ノズルを除く | 比較対象内の最小値:1.6 kg1.6kg(電池パックを含む) |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | B-1850LA(リチウムイオン) 18V、容量5,000mAh |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | 蓄電池装着時 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | マルチボルト蓄電池(残量表示付) | 直流36 / (40Vmax) / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨), BL4050F(使用可)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 / ※◎:推奨/〇:使用可 | - | - |
| LEDライト | あり | あり | - | - |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | - | パワフル:65 / 強:62 / 標準:59 / エコ:54 | - | - |
| パイプロック | - | あり | - | - |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





