製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
エアダスタ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | RA18DAHiKOKI コードレスエアダスタ RA18DA | AS180Dマキタ ブロワ AS180D | AS001Gマキタ ブロワ AS001G | RA12DAHiKOKI コードレスエアダスタ RA12DA |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | マキタ | マキタ | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 10.8 V / HiKOKI スライド10.8V |
| 発売日 | 2022年9月 | 2023年1月 | 2021年10月 | - |
| 最大風量 | 0.7 m³/min | 比較対象内の最大値:1.1 m³/min | 比較対象内の最大値:1.1 m³/min1.1m3/min(ノズルなし) | 0.58 m³/min |
| 最大風速 | 122 m/s | 比較対象内の最大値:200 m/s風速(ノズル付)(m/s):200(最大) / 163(平均) | 比較対象内の最大値:200 m/s風速(ノズル付)(m/s):200(最大) / 163(平均) | 87 m/s |
| 最大風力 | - | - | - | - |
| 風量(モード別・範囲) | 0.70 m3/min | 1.1 | 1.1 | 0.58 m3/min |
| 風速(モード別・範囲) | 最大: 122 m/s / 平均: 100 m/s | 風速(ノズル付)(m/s):200(最大) / 163(平均) | 風速(ノズル付)(m/s):200(最大) / 163(平均) | 最大: 87 m/s / 平均: 70 m/s |
| 連続使用時間(条件別) | RA18DA:18V / 5.0Ah:約19分 / RA12DA:10.8V / 4.0Ah:約16分 | モード1:約55分 / モード2:約30分 / モード3:約20分 / モード4:約15分 | モード1:約50分 / モード2:約25分 / モード3:約17分 / モード4:約13分 | RA18DA:18V / 5.0Ah:約19分 / RA12DA:10.8V / 4.0Ah:約16分 |
| モータ方式 | 直流ブラシレスモーター | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | 直流ブラシレスモーター |
| 騒音値 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 224×253×94mm(全長×高さ×幅) | 179×92×297mm(長さ×幅×高さ)※BL1860B装着、ノズル非装着時。 | 180×94×300mm(長さ×幅×高さ)※BL4025装着、ノズル非装着時。 | 218×226×88mm(全長×高さ×幅) |
| 質量 | 1.2 kg | 1.4 kg※バッテリ含む、ノズル非装着時。 | 1.5 kg※バッテリ含む、ノズル非装着時。 | 比較対象内の最小値:0.75 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | ※バッテリ含む、ノズル非装着時。 | ※バッテリ含む、ノズル非装着時。 | - |
| 適合バッテリー・電源 | マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ) | 18V | 直流36(40Vmax) / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨), BL4050F(使用可), BL4080F(使用可), BL4080H(使用可)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 / ※◎:推奨/〇:使用可 | リチウムイオン電池10.8V(BSL12XXシリーズ) |
| 最大空気圧 | 18 kPa | 29.7 kPa | 29.7 kPa | 12 kPa |
| 平均風速 | 100 m/s | - | - | 70 m/s |
| 全負荷回転数(モード・測定条件別) | [気温20℃時]:89,000 min-1(回/分) | - | - | [気温20℃時]:70,000 min-1(回/分) |
| 最大真空度 | - | 比較対象内の最大値:10.3 kPa | 比較対象内の最大値:10.3 kPa | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | (バッテリIP56) | - |
| LEDライト | - | あり | あり | - |
| 変速機能 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





