製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ライト・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | UB18DBHiKOKI コードレスワークライト UB18DB | EZ37C6パナソニック ライト EZ37C6 | M18 PAL2ミルウォーキー M18 マグネットワークライト M18 PAL2 | ML818マキタ 作業用ライト ML818 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | パナソニック | ミルウォーキー | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 21.6 V / パナソニック 14.4V | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V |
| 発売日 | 2022年4月 | 2020年10月 | 2025年6月 | 2024年1月 |
| 最大光束 | 比較対象内の最大値:2,000 lm | 比較対象内の最大値:2,000 lm | 比較対象内の最大値:2,000 lm低:500 lm / 中:1,000 lm / 高:2,000 lm | 1,700 lm強:1,700lm / 中:800lm / 弱:400lm |
| 光束(点灯モード別) | 350 ~ 2,000lm | 全光束:約2,000lm | 低:500 lm / 中:1,000 lm / 高:2,000 lm | 強:1,700lm / 中:800lm / 弱:400lm |
| 照度 | - | 比較対象内の最大値:70,000 lx〔スポット光〕20m先 約300lx/〔スポット光〕10m先 約1,400lx / 〔スポット光〕1m先 約70,000lx/〔ワイド光〕0.4m先 約1,100lx | - | 2,000 lx強:2,000lx / 中:1,000lx / 弱:450lx |
| 照度測定距離 | - | - | - | - |
| 照射距離 | - | - | - | - |
| 色温度 | - | - | 4000K | - |
| 演色評価数(Ra) | - | - | 80 | - |
| 点灯モード | - | - | 高・中・低の3段階 | - |
| 照射角度調整範囲 | 360° | 上方90°、下方20°、左右各90° | 水平方向355° / 垂直方向170° | - |
| 設置・取付方法 | - | - | マグネット固定 / 最大76mm開くクリップ | - |
| 最大使用高さ | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | 18V蓄電池使用:3.0Ah:最小明るさ350lm 約19時間、最大明るさ2,000lm 約3.2時間/5.0Ah:最小明るさ350lm 約32時間、最大明るさ2,000lm 約5.5時間/8.0Ah:最小明るさ350lm 約51時間、最大明るさ2,000lm 約9時間 | - | M18 B5(5.0Ah)バッテリー装着時 / 高:6時間 / 中:12時間 / 低:24時間 | - |
| 収納時寸法 | - | - | - | 677×80×119mm |
| 防じん・防水保護 | IP54 | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | 5V-1A出力 | - | - |
| 本体寸法 | 142×163×209mm(全幅×奥行×全高) | 289×136×109mm | 290×145×155mm | 折り畳んだ状態:677 伸ばした状態:1,019×80×折り畳んだ状態:119 伸ばした状態:152mm(長さ×幅×高さ)※BL1860B装着時、伸ばした状態はメタルフック収納時。 |
| 質量 | 1.2 kg | 比較対象内の最小値:0.88 kg約880g(本体のみ) | 2.6 kg2.0Ahバッテリー装着時 / 12.0Ah装着時:3.7kg | 1.7 kgBL1860B装着時 |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | 蓄電池含まず | - | - | ※BL1860B装着時。 |
| 適合バッテリー・電源 | リチウムイオン電池マルチボルトタイプ蓄電池または18V(BSL18XXシリーズ) | - | - | 直流14.4/18※ライトバッテリ除く。 |
| 照度(モード別・測定距離) | - | - | - | 強:2,000 / 中:1,000 / 弱:450(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 |
| 光源仕様 | 白色LED(1個) | - | - | LED(昼白色) |
| 外部入力電源 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





