製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ライト・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | UB18DKL(SA)HiKOKI コードレスヘッドライト UB18DKL(SA) | UB18DKLHiKOKI(日立工機) ライト UB18DKL | ML102マキタ 充電式LEDランタン ML102 | ML103マキタ 充電式LEDワークライト ML103 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / HiKOKI 14.4V・HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V・HiKOKI 14.4V | バッテリー / 10.8 V / マキタ 7.2V・マキタ 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V |
| 発売日 | - | 2015年5月 | - | 2016年4月 |
| 最大光束 | 比較対象内の最大値:120 lm | 比較対象内の最大値:120 lm強モード | 100 lm | 100 lm |
| 光束(点灯モード別) | - | - | ランタン:100 / 懐中電灯:100(lm) | 100 |
| 照度 | 100 lx | 100 lx強モード | 120 lx | 比較対象内の最大値:240 lx240以上 |
| 照度測定距離 | - | - | - | 0.5 m |
| 照射距離 | - | - | - | - |
| 色温度 | - | - | - | - |
| 演色評価数(Ra) | - | - | - | - |
| 点灯モード | 3段階(強/中/弱) | 3段階(強/中/弱) | - | LED:1灯 |
| 照射角度調整範囲 | 0~90°、10段階 | - | - | - |
| 設置・取付方法 | - | - | - | - |
| 最大使用高さ | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | BSL18UA(SA)経由:18V・BSL1860・6.0Ah:強モード 約25時間、中モード 約40時間、弱モード 約56時間/18V・BSL1850・5.0Ah:強モード 約21時間、中モード 約34時間、弱モード 約48時間/18V・BSL1840・4.0Ah:強モード 約17時間、中モード 約27時間、弱モード 約38時間/18V・BSL1830・3.0Ah:強モード 約13時間、中モード 約20時間、弱モード 約28時間/18V・BSL1825・2.5Ah:強モード 約10時間、中モード 約17時間、弱モード 約24時間/14.4V・BSL1460・6.0Ah:強モード 約21時間、中モード 約36時間、弱モード 約50時間/14.4V・BSL1450・5.0Ah:強モード 約18時間、中モード 約30時間、弱モード 約43時間/14.4V・BSL1440・4.0Ah:強モード 約14時間、中モード 約24時間、弱モード 約34時間/14.4V・BSL1430・3.0Ah:強モード 約10時間、中モード 約18時間、弱モード 約25時間/14.4V・BSL1425・2.5Ah:強モード 約9時間、中モード 約15時間、弱モード 約21時間/14.4V・BSL1420・2.0Ah:強モード 約7時間、中モード 約12時間、弱モード 約17時間/14.4V・BSL1415・1.5Ah:強モード 約5時間、中モード 約9時間、弱モード 約12時間 | - | 1充電連続使用時間[作業量](目安):約4.5時間(7.2V/1.0Ah) / 約8時間(10.8V/1.5Ah)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 10.8V(スライド) @BL1040B-4.0Ah:約28時間 / 10.8V(スライド) @BL1015-1.5Ah:約11時間 |
| 収納時寸法 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | IPX4 | IPX4 | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 77×49×35mm(ベルト部含まず)(横×縦×高さ) | 77×49×35mm(横×縦×高さ)ベルトを除く | 直径65×180mm(長さ×高さ) | 87×64×54mm(長さ×幅×高さ)※BL1015装着時。 |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.06 kg | 比較対象内の最小値:0.06 kg150g(蓄電池含まず) | 0.38 kg | 比較対象内の最小値:0.06 kg※バッテリ除く。 |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | ※BL1015K装着時。 | ※バッテリ除く。 |
| 適合バッテリー・電源 | USB 5V入力。BSL18UA(SA)を介して14.4V/18V蓄電池に対応。 | - | 直流7.2/10.8 / (差込式) | 直流10.8 / (スライド) |
| 照度(モード別・測定距離) | - | - | ランタン:80 / 懐中電灯:120(lx)※ルクスは光源より先方0.5mの中心部、20mm径内の照度(ランタンは0.4m)。 | 240以上(lx)※ルクスは光源より先方0.5mの中心部、20mm径内の照度。 |
| 光源仕様 | 白色LED | - | LED:1灯 | LED:1灯 |
| 外部入力電源 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





