製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
充電器・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | UC18YFSL2HiKOKI 急速充電器 UC18YFSL2 | FFCL20-04DCK 20Vバッテリ用充電器/4A FFCL20-04 | UC12SLHiKOKI 急速充電器 UC12SL | UC18DAHiKOKI USB対応充電器 UC18DA |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | DCK | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | その他 / HiKOKI 14.4V・HiKOKI 18V・HiKOKI マルチボルト 36V | その他 / 18 V / DCK 20V MAX | その他 / HiKOKI スライド10.8V | その他 / HiKOKI 14.4V・HiKOKI 18V・HiKOKI マルチボルト 36V |
| 発売日 | - | 2024年10月 | - | - |
| 充電入力仕様 | 単相交流100V、50/60Hz | AC100~240 V、50~60 Hz | 単相交流100V、50/60Hz | USB Type-C(PD対応)、付属ACアダプタ使用 |
| 充電対応電圧 | 14.4V・18V・マルチボルト蓄電池 | - | 10.8V(BSL12XXシリーズ) | 14.4V・18V・マルチボルト蓄電池 |
| 最大充電電流 | 比較対象内の最大値:4 A | 比較対象内の最大値:4 A | 比較対象内の最大値:4 A | 3.5 A |
| 充電口数 | 比較対象内の最大値:1 口 | - | 比較対象内の最大値:1 口 | 比較対象内の最大値:1 口 |
| 同時充電数 | - | - | - | - |
| 充電方式・順序 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | BSL1820M:約30分、BSL1840M:約60分、BSL36A18X/BX:約75分、BSL36B18X/BX:約120分 | FFBL2020:約35分/FFBL2040:約65分/FFBL2050:約80分/FFBL2060:約95分/FFBL2080:約125分 | BSL1220M:約30分、BSL1240M:約60分、BSL1250MT:約75分 | BSL36A18X/BX/B:約100分、BSL36B18X/BX/B:約160分、BSL1840M:約80分、BSL1820M:約40分 |
| 充電電流(条件別) | - | - | - | - |
| 冷却ファン | あり | - | なし | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | USB Type-C PD:最大65W、USB Type-C:最大12.5W |
| 定格消費電力 | - | 100 W | - | - |
| 電源コード長 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | 112×80×53mm(全長×全幅×全高) |
| 質量 | 0.4 kg | - | 0.35 kg | 比較対象内の最小値:0.18 kg |
| 充電出力仕様 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





