製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
コードレスラジオ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | UR18DSL日立工機 コードレスラジオ UR18DSL | UR18DSL2日立工機 コードレスラジオ UR18DSL2 | GPB 18V-2 Cボッシュ コードレスラジオ GPB 18V-2 C | GPB 18V-5 Cボッシュ コードレスラジオ GPB 18V-5 C |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | ボッシュ | ボッシュ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V・HiKOKI 14.4V・日立工機 12V・日立工機 9.6V・電源コード式 | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V・HiKOKI 14.4V・日立工機 12V・日立工機 9.6V・電源コード式 | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V |
| 発売日 | 2009年3月 | 2013年8月 | - | - |
| 受信周波数帯域 | AM 522~1,629kHz/FM 76~108MHz | AM 522~1,629kHz/FM 76~108MHz | FM:76~108MHz/AM:522~1,710kHz | FM:76~108MHz/AM:522~1,710kHz |
| アンテナ仕様 | AM:内蔵フェライトバーアンテナ/FM:ロッドアンテナ | AM:内蔵フェライトバーアンテナ/FM:可倒式ラバーアンテナ | - | - |
| Bluetooth仕様 | - | - | Bluetooth 5 | Bluetooth 5.0 |
| スピーカー構成 | 直径76mm(8Ω)×2個、バスレフレックス構造 | 直径76mm(8Ω)×2個、バスレフレックス構造 | 7.5 W×2 | 5 W×4、サブウーファー20 W(国内公式製品情報) |
| 最大音声出力 | 10 W18V時の左右合計5W×2 | 10 W18V使用時、左右合計5W×2 | 比較対象内の最大値:15 W | - |
| 音声出力(電源別) | 9.6V:1.4W×2/12V:2.2W×2/14.4V:3.2W×2/18V:5W×2 | 9.6V:1.4W×2/12V:2.2W×2/14.4V:3.2W×2/18V:5W×2、ヘッドホン出力φ3.5mm | - | AC電源プラグ使用時:5W×4(取扱説明書) |
| 音声入力端子 | AUX IN(φ3.5mm) | AUX IN(φ3.5mm、市販ステレオミニプラグ接続ケーブル別売) | AUX入力 | AUX入力 |
| USB出力仕様 | 携帯電話充電用5 V・0.5 A(市販USB充電アダプタ別途必要、非対応機種あり) | スマートフォン・携帯電話充電用DC5 V・1 A。市販USB端子接続用充電ケーブル別売、非対応機種あり。 | - | - |
| 外部入力電源 | スライド式DC14.4/18 V、差込式DC9.6/12/14.4/18 V、AC100 V(50/60 Hz、付属ACアダプタ使用)、記憶保持用単三乾電池3個(DC4.5 V) | スライド式DC14.4/18 V、差込式DC9.6/12/14.4/18 V、AC100 V(50/60 Hz、付属ACアダプタ使用)、記憶保持用単三乾電池3個(DC4.5 V) | 付属ACアダプター:AC100~240 V、50/60 Hz | AC100 V、50/60 Hz |
| 連続使用時間(条件別) | 2W×2出力時:1.2 Ah約7時間/1.4・1.5 Ah約8時間/2.0 Ah約11時間/3.0 Ah約17時間/3.3 Ah約18時間電池種類・状態・使用条件により異なる参考値 | 2W×2出力時:1.2 Ah約7時間、1.4/1.5 Ah約8時間、2.0 Ah約11時間、3.0 Ah約17時間、3.3 Ah約18時間、4.0 Ah約22時間電池種類・使用状態により異なる参考値 | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | IP54バッテリーカバーおよび接続部を閉じた状態 | - |
| 本体寸法 | 231 × 184 × 281 mm寸法の順序:全長 × 幅 × 高さ | 278 × 184 × 303 mm寸法の順序:全長 × 幅 × 高さ | - | - |
| 質量 | 3.3 kg電池を除く | 3.6 kg蓄電池を除く | 比較対象内の最小値:2.5 kg説明書では使用する電池により2.8~3.9kg バッテリーを除く | 8.8 kg説明書では使用する電池により9.2~10.2kg バッテリーを除く |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | 電池除く | 蓄電池除く | バッテリーを除く | バッテリーを除く |
| 光源仕様 | - | - | - | - |
| ワイドFM | - | - | あり | あり |
| Bluetooth機能 | - | - | あり | あり |
比較する工具 0 / 8





