製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
コードレススピーカー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | US18DAHiKOKI コードレススピーカ US18DA | MR200マキタ 充電式スピーカ MR200 | MR202マキタ 充電式スピーカ MR202 | MR203マキタ 充電式スピーカ MR203 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / HiKOKI 14.4V・HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V・マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V・マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V・マキタ CXT 10.8V |
| 発売日 | - | - | - | - |
| スピーカー構成 | パッシブラジエータ:93mm×1個ミッドレンジ:78mm×2個ツイータ:31mm×2個 | 低音用:101.6mm × 1個 / 高音用:36mm × 1個 | 低音用:101.6mm × 1個 / 高音用:36mm × 1個 | 低音用:101.6mm × 1個 / 高音用:36mm × 1個 |
| 最大音声出力 | 20 W | - | - | - |
| 音声出力(電源別) | 実用最大出力: 10W×2 | 10.8V:3.5W / 14.4V:6.0W / 18V:10W | 10.8V:3.0W / 14.4V:6.0W / 18V:10W | 10.8V:3.5W / 14.4V:6.0W / 18V:10W |
| Bluetooth仕様 | : 使用周波数帯域:2.4GHz 帯(2.400~2.4835GHz)変調方式:FHSS 変調方式Bluetooth®標準規格Ver.4.0対応Bluetooth®プロファイル:A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)Class 2SCMS-T 対応 | - | - | - |
| 音声入力端子 | USB充電端子(Aタイプ):DC5V(最大2.1A)AUX IN端子:ø3.5mm(音声) | 入力端子:AUX IN(φ3.5mm) | 入力端子:AUX IN(φ3.5mm) | 入力端子:AUX IN(φ3.5mm) |
| 音量・音質調整 | 音量調整: 30段階 / EQ設定: BASS(低音):6段階、TREBLE(高音):6段階 | - | - | - |
| USB出力仕様 | USB充電端子(Aタイプ):DC5V(最大2.1A) | 形状:USB Aタイプ / 数:1 / 出力電圧/出力電流 / USB-A端子:直流5.0V/直流2.1A | 形状:USB Aタイプ / 数:1 / 出力電圧/出力電流 / USB-A端子:直流5.0V/直流2.1A | 形状:USB Aタイプ / 数:1 / 出力電圧/出力電流 / USB-A端子:直流5.0V/直流2.1A |
| 外部入力電源 | 14.4V / 18V スライド式リチウムイオン電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)家庭用電源:AC 100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用) | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | BSL1860:約40時間(音量15、EQ3、USB充電なしの場合) | 18V / BL1860B-6.0Ah:Bluetooth:約37時間 / AUX:約39時間 / 18V / BL1830B-3.0Ah:Bluetooth:約17時間 / AUX:約18時間 / 14.4V / BL1460B-6.0Ah:Bluetooth:約32時間 / AUX:約34時間 / 14.4V / BL1430B-3.0Ah:Bluetooth:約15時間 / AUX:約16時間 / 10.8V(スライド) / BL1040B-4.0Ah:Bluetooth:約28時間 / AUX:約31時間 / 10.8V(スライド) / BL1015-1.5Ah:Bluetooth:約11時間 / AUX:約12時間※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 18V / BL1860B-6.0Ah:Bluetooth:約32時間 / AUX:約32時間 / 18V / BL1830B-3.0Ah:Bluetooth:約14時間 / AUX:約14時間 / 14.4V / BL1460B-6.0Ah:Bluetooth:約25時間 / AUX:約25時間 / 14.4V / BL1430B-3.0Ah:Bluetooth:約14時間 / AUX:約14時間 / 10.8V(スライド) / BL1040B-4.0Ah:Bluetooth:約20時間 / AUX:約23時間 / 10.8V(スライド) / BL1015-1.5Ah:Bluetooth:約7時間30分 / AUX:約9時間※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 18V / BL1860B-6.0Ah:Bluetooth:約32時間 / AUX:約35時間 / 18V / BL1830B-3.0Ah:Bluetooth:約14時間 / AUX:約16時間 / 14.4V / BL1460B-6.0Ah:Bluetooth:約27時間 / AUX:約30時間 / 14.4V / BL1430B-3.0Ah:Bluetooth:約13時間 / AUX:約14時間 / 10.8V(スライド) / BL1040B-4.0Ah:Bluetooth:約22時間 / AUX:約25時間 / 10.8V(スライド) / BL1015-1.5Ah:Bluetooth:約8時間30分 / AUX:約9時間30分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| 防じん・防水保護 | IP54 | IP64 | IP64 | IP65 |
| 本体寸法 | 234×255×222mm(縦×横×高さ) | 211×203×199mm(長さ×幅×高さ)※ハンドルを倒した時。 | 211×206×199mm(長さ×幅×高さ)※ハンドルを倒した時。 | 217×206×199mm(長さ×幅×高さ)※ハンドルを倒した時。 |
| 質量 | 2.8 kg | 比較対象内の最小値:2.7 kg | 比較対象内の最小値:2.7 kg | 比較対象内の最小値:2.7 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | 蓄電池・標準付属品除く | ※バッテリ除く。 | ※バッテリ除く。 | ※バッテリ除く。 |
| 適合バッテリー・電源 | 14.4V / 18V スライド式リチウムイオン電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)家庭用電源:AC 100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用) | 直流10.8(スライド)/14.4/18 / / AC100※ライトバッテリ除く。 / BL1050Bは取り付け不可 | 直流10.8(スライド)/14.4/18 / / AC100※ライトバッテリ除く。 / BL1050Bは取り付け不可 | 直流10.8(スライド)/14.4/18 / / AC100※ライトバッテリ除く。 / BL1050Bは取り付け不可 |
| Bluetooth機能 | - | あり | あり | あり |
比較する工具 0 / 4





