製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
インパクトドライバー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | WH12DAHiKOKI コードレスインパクトドライバ WH12DA | FWH12DALHiKOKI コードレスインパクトドライバ FWH12DAL | TD110Dマキタ 充電式インパクトドライバ TD110D | BID-1110L1京セラ 充電式インパクトドライバー BID-1110L1 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | マキタ | 京セラ(RYOBI) |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / HiKOKI スライド10.8V | バッテリー / 10.8 V / HiKOKI スライド10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / 京セラ 10.8V |
| 発売日 | - | - | 2016年2月 | 2021年9月 |
| 最大締付トルク | 比較対象内の最大値:110 N·m | 比較対象内の最大値:110 N·m | 比較対象内の最大値:110 N·m | 比較対象内の最大値:110 N·m |
| 本体長さ | 比較対象内の最小値:150 mm | 比較対象内の最小値:150 mm | 153 mm | 157 mm |
| 本体寸法 | 150×217×29mm(蓄電池装着時)(全長×全高×センタハイト) | 150×217×29mm(BSL1220M装着時)(全長×全高×センタハイト) | 153×66×204mm(長さ×幅×高さ) | 長さ157×幅65×高さ202mm |
| 質量 | 1.1 kg | 1.1 kg | 比較対象内の最小値:1 kg※バッテリ含む。 | 比較対象内の最小値:1 kg |
| 本体のみの質量 | - | - | - | - |
| 回転数(最速) | 0~2,700 min⁻¹ | 0~2,700 min⁻¹ | 0~2,600 min⁻¹ | - |
| 打撃数(最速) | 0~3,200 min⁻¹ | 0~3,200 min⁻¹ | 0~3,500 min⁻¹ | - |
| 小ねじ締付能力 | 4〜8mm | 4〜8mm | 小ネジ:M4~M8 | M4~M8 |
| 普通ボルト締付能力 | M5〜M12 | M5〜M12 | 普通ボルト:M5~M12 | M5~M12 |
| 高力ボルト締付能力 | M5〜M10 | M5〜M10 | 高力ボルト:M5~M10 | M5~M10 |
| 木ねじ締付能力 | - | - | コーススレッド:22~90mm | - |
| テクスねじ締付能力 | - | - | - | - |
| ビット・先端取付規格 | 六角軸二面幅6.35mm | 六角軸二面幅6.35mm | - | - |
| 締付トルク(モード別・範囲) | 最大110N・m(1,120kgf・cm)M12高力ボルト(強度区分12.9)・ヘグザゴンソケット使用 | 最大110N・m(1,120kgf・cm)M12高力ボルト(強度区分12.9)・ヘグザゴンソケット使用 | 110 | - |
| 回転数(モード別・範囲) | 0〜2,700min⁻¹(回/分) | 0〜2,700min⁻¹(回/分) | 0~2,600 min⁻¹ | 0~2,200min-1 |
| 打撃数(モード別・範囲) | 0〜3,200min⁻¹(打撃/分) | 0〜3,200min⁻¹(打撃/分) | 0~3,500 min⁻¹ | 0~3,000min-1 |
| モータ方式 | 直流モーター | 直流モーター | 直流マグネットモータ | - |
| LEDライト構成 | - | - | LEDライト:○ | 高輝度LEDライト |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし):約35本 | 木ネジ(材料ラワン) @φ4.2×65mm:約110本※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | 蓄電池装着時 | BSL1220M装着時 | ※バッテリ含む。 | - |
| 適合バッテリー・電源 | スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ | スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ | 直流10.8(スライド)BL1050Bは取り付け不可 / ※フックを外せば使用可能 | - |
| LEDライト | あり | あり | あり | - |
比較する工具 0 / 4





