製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
インパクトドライバー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | WH7DLHiKOKI(日立工機) インパクトドライバー WH7DL | TD021Dマキタ 充電式ペンインパクトドライバ TD021D | FWH7DLHiKOKI コードレスインパクトドライバ FWH7DL | TD022Dマキタ 充電式ペンインパクトドライバ TD022D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | マキタ | HiKOKI(日立工機) | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 7.2 V / HiKOKI 7.2V | バッテリー / 7.2 V / マキタ 7.2V | バッテリー / 7.2 V / HiKOKI 7.2V | バッテリー / 7.2 V / マキタ 7.2V |
| 発売日 | 2013年3月 | 2015年8月 | - | - |
| 最大締付トルク | 比較対象内の最大値:25 N·m25N・m(255kgf・cm) | 22 N·m | 比較対象内の最大値:25 N·m | 比較対象内の最大値:25 N·m |
| 本体長さ | - | 282 mm長さ:227(折り曲げ時) / 282(ストレート時) | - | - |
| 本体寸法 | - | 227(折り曲げ時) / 282(ストレート時)×42×144(折り曲げ時)mm(長さ×幅×高さ) | - | 227(折り曲げ時) 282(ストレート時)×42×144(折り曲げ時) 52(ストレート時)mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 0.58 kg0.58kg(BCL715装着時) | 比較対象内の最小値:0.54 kg※バッテリ含む。 | 0.58 kg | 0.55 kg |
| 本体のみの質量 | - | - | - | - |
| 回転数(最速) | 0~2,400min-1(回/分) | 0~2,300 min⁻¹ | 0~2,400 min⁻¹ | - |
| 打撃数(最速) | 0~3,000min-1(打撃/分) | 0~3,000 min⁻¹ | 0~3,000 min⁻¹ | - |
| 小ねじ締付能力 | - | - | 3~8mm | 小ネジ:M3~M8 |
| 普通ボルト締付能力 | 3~8mm | 普通ボルト:M3~M8 | M3~M8 | 普通ボルト:M3~M8 |
| 高力ボルト締付能力 | - | 高力ボルト:M3~M6 | M3~M6 | 高力ボルト:M3~M6 |
| 木ねじ締付能力 | - | コーススレッド:22~45mm | - | コーススレッド:22~45 |
| テクスねじ締付能力 | - | - | - | - |
| ビット・先端取付規格 | - | - | - | - |
| 締付トルク(モード別・範囲) | 25N・m(255kgf・cm) | 22 | 25N・m(255kgf・cm) | - |
| 回転数(モード別・範囲) | 0~2,400min-1(回/分) | 0~2,300 min⁻¹ | 0~2,400min⁻¹(回/分) | 0~2,450(min⁻¹) |
| 打撃数(モード別・範囲) | 0~3,000min-1(打撃/分) | 0~3,000 min⁻¹ | 0~3,000min⁻¹(打撃/分) | 0~3,000(min⁻¹) |
| モータ方式 | 直流モータ | 直流マグネットモータ | 直流モーター | 直流マグネットモータ |
| LEDライト構成 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | BCL715(7.2V・1.5Ah)使用時:ラワン材へのなげしビスφ3.8×45mm(下穴なし)約150本 / M6×12mm機械ねじ約4,200本 | 木ネジ(材料ラワン) @φ3.1×25mm:約350本 / 木ネジ(材料ラワン) @φ4.1×45mm:約70本※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | - | 木ネジ(材料ラワン) / φ3.1×25mm:約320本 / 木ネジ(材料ラワン) / φ4.1×45mm:約65本※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | ※バッテリ含む。 | BCL715装着時 | ※バッテリ含む。 |
| 適合バッテリー・電源 | - | 直流7.2 | - | 直流7.2 |
| LEDライト | - | - | あり | あり |
比較する工具 0 / 4





