製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | CVH 3 Plusケルヒャー ハンディクリーナー CVH 3 Plus | R12DBHiKOKI コードレスクリーナ R12DB | CL286FDマキタ クリーナ CL286FD | VCS 3ケルヒャー スティッククリーナー VCS 3 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ケルヒャー | HiKOKI(日立工機) | マキタ | ケルヒャー |
| 本体電源 | バッテリー / 7.2 V | バッテリー / 10.8 V / HiKOKI スライド10.8V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V |
| 発売日 | 2022年11月15日 | 2022年10月 | 2023年2月 | 2023年9月15日 |
| 集じん容量 | 0.15 L乾式・バッグレスのダストコンテナ容量 | 比較対象内の最大値:0.28 L | 0.25 L | 0.25 L乾式・バッグレスのダストコンテナ容量 |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | - | 45 W吸込仕事率(モード別)[W]:ターボ:45W、標準:21W、エコ:9W | 比較対象内の最大値:100 Wパワフル時。 吸込仕事率(モード別)[W]:パワフル:100 / 強:60 / 標準:35 / エコ:15 吸込仕事率(モード別)[W]の補足:単位:W。 | - |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | 乾式・バッグレス | - | サイクロン一体式 | 乾式・バッグレス |
| フィルター仕様 | HEPA12フィルター(EN 1822:1998) | - | パワフル:100W / 強:60W / 標準:35W / エコ:15W | HEPA 12フィルター |
| 騒音値 | 78 dB(A) | - | 比較対象内の最小値:66 dB(A)パワフル時。EN62841-1準拠。 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]:パワフル:66 / 強:62 / 標準:60 / エコ:55 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]の補足:単位:dB(A)。 | - |
| 連続使用時間(条件別) | エコモード:約20分 / 強モード:約9分 | ターボ:約7分、標準:約15分、エコ:約28分1.5 Ahの蓄電池使用時。蓄電池の状態などによって変わる目安。 | パワフル:約8分 / 強:約15分 / 標準:約21分 / エコ:約38分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | エコモード:約40分 / 標準モード:約18分 / 強モード:約10分内蔵18Vバッテリー満充電時、使用条件により異なる目安値 |
| スイッチ方式 | 押しボタン式(電源オフ → エコ → 強 → 電源オフ) | - | ワンタッチスイッチ | - |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | 直流ブラシレスモーター | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| 本体寸法 | 380×76×76mm(長さ×幅×高さ) | 499mm × 67mm × 89mm(1,030mm)(長さ×幅×高さ、延長管・床用ノズル取付け時長さ) | 1,106×113×177mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 236×259×990mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.52 kg本体のみ | 0.8 kg質量の測定条件(電池・装着品など):BSL1215装着時。ノズル・延長管を除く。 | 1.7 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 1.8 kg質量(アクセサリーを含まない) (kg):1.8 |
| コンテナ容量 | 0.15 L | - | - | 0.25 L |
| バッテリー方式 | 内蔵リチウムイオンバッテリー | - | - | リチウムイオンバッテリー |
| バッテリー容量 | 比較対象内の最大値:2.5 Ah | - | - | 比較対象内の最大値:2.5 Ah |
| 充電時間(条件別) | 4時間充電時間(標準充電アダプター) | - | - | 約3.5時間専用充電アダプター使用時 |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | 300 W |
| 動作モード | エコ / 強 | - | - | エコ / 標準 / 強(ブースト) |
| 定格消費電力 | 100 W | - | - | - |
| LEDライト | - | - | あり | - |
| パイプロック | - | - | あり | - |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





