製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
高圧洗浄機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | K 2 Uprightケルヒャー 高圧洗浄機 K 2 Upright | K 3 サイレント プラスケルヒャー 高圧洗浄機 K 3 サイレント プラス | K 2 LITTLEケルヒャー 高圧洗浄機 K 2 LITTLE | K 2 LITTLE PLUSケルヒャー 高圧洗浄機 K 2 LITTLE PLUS |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ケルヒャー | ケルヒャー | ケルヒャー | ケルヒャー |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V | AC電源 / 100 V | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V |
| 発売日 | 2023年7月1日 | 2022年10月1日 | 2024年2月15日 | 2024年2月15日 |
| 常用吐出圧力 | 7 MPa | 比較対象内の最大値:7.5 MPa | 6 MPa | 6 MPa |
| 最大吐出圧力 | - | - | 8 MPa | - |
| 常用吐出水量 | 5.2 L/min | 比較対象内の最大値:5.5 L/min330L/h | 4.7 L/min吐出水量 (l/h):max. 282 | 4.7 L/min |
| 最大吐出水量 | 比較対象内の最大値:6.5 L/min吐出水量 (l/h):max. 390 | 6 L/min吐出水量 (l/h):max. 360 | 5.5 L/min吐出水量 (l/h):max. 330 | 5.5 L/min吐出水量 (l/h):max. 330 |
| 吐出圧力(モード別・条件別) | - | 常用:7.5MPa / 低圧またはトリガーガンのみ:2MPa | - | - |
| 吐出水量(モード別・条件別) | - | - | - | - |
| 給水方式 | - | 水道接続・ため水の自吸(自吸用ホース等の対応部品が必要) | - | - |
| 水タンク容量 | - | - | - | - |
| 最大自吸高さ | - | - | - | - |
| 最大給水温度 | - | 比較対象内の最大値:40 ℃ | 比較対象内の最大値:40 ℃ | 比較対象内の最大値:40 ℃ |
| 連続使用時間(条件別) | - | 定格使用時間:最大1時間(電源スイッチONの合計時間) | 最大1時間 | - |
| 本体寸法 | 242×285×790mm(長さ×幅×高さ) | 394×289×542mm(長さ×幅×高さ) | 380×197×248mm(長さ×幅×高さ) | 380×197×248mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 4.9 kg質量(アクセサリーを含まない) (kg):4.9 | 12.7 kg質量(アクセサリーを含まない) (kg):12.7 | 比較対象内の最小値:3.7 kg質量(アクセサリーを含まない) (kg):3.7 | 比較対象内の最小値:3.7 kg質量(アクセサリーを含まない) (kg):3.7 |
| モータ方式 | - | 水冷式インダクションモータ(誘導モータ) | - | - |
| 電源周波数 | - | 50Hz機・60Hz機は別仕様(販売構成を参照) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 最大許容圧力 | 9 MPaメーカー表記の最大許容圧力(常用吐出圧力とは異なる) | 10 MPaメーカー表記の最大許容圧力(常用吐出圧力とは異なる) | 8 MPaメーカー表記の最大許容圧力(常用吐出圧力とは異なる) | 8 MPaメーカー表記の最大許容圧力(常用吐出圧力とは異なる) |
| 定格消費電力 | 1,250 W | 1,300 W消費電力 (kW):1.3 | 1,000 W | 1,000 W |
| 電源コード長さ | - | 5 m | 5 m | 5 m |
| 防水・保護等級 | - | IPX5 | IPX5 | - |
| 騒音値(モード別・条件別) | - | 50Hz:61dB / 60Hz:62dB(音圧レベル) | - | - |
| ホース長さ | 8 m | 比較対象内の最大値:10 m | 5 m | 5 m |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





