製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
集じん機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | KWD 1ケルヒャー 乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1 | WD 2 PLUSケルヒャー 乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 PLUS | WD 3 Sケルヒャー 乾湿両用バキュームクリーナー WD 3 S | WD 5 Vケルヒャー 乾湿両用バキュームクリーナー WD 5 V |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ケルヒャー | ケルヒャー | ケルヒャー | ケルヒャー |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V | AC電源 / 100 V | AC電源 / 100 V | AC電源 / 100 V |
| 発売日 | 2022年10月1日 | 2022年4月25日 | 2022年4月25日 | 2022年4月25日 |
| 集じん容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 180 W国内公式カタログの吸引仕事率、測定方法・条件の記載なし、現行ページのメーカー公表吸引力とは区別 | 180 W国内公式カタログの吸引仕事率、測定方法・条件の記載なし、現行ページのメーカー公表吸引力とは区別 | 180 W国内公式カタログの吸引仕事率、測定方法・条件の記載なし、現行ページのメーカー公表吸引力とは区別 | 比較対象内の最大値:210 W国内公式カタログの吸引仕事率、測定方法・条件の記載なし、現行ページのメーカー公表吸引力とは区別 |
| 最大風量 | 2.4 m³/min吸引風量 (l/s):max. 40 | 2.4 m³/min吸引風量 (l/s):max. 40 | 2.52 m³/min吸引風量 (l/s):max. 42 | 比較対象内の最大値:3.9 m³/min吸引風量 (l/s):max. 65 |
| 最大真空度 | 19 kPa真空度 (mbar):max. 190 | 19 kPa真空度 (mbar):max. 190 | 20 kPa真空度 (mbar):max. 200 | 比較対象内の最大値:24 kPa真空度 (mbar):max. 240 |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | 乾湿両用 | 乾湿両用 | 乾湿両用 | 乾湿両用 |
| フィルター仕様 | スポンジフィルター / フリースバッグ | カートリッジフィルター(乾いたゴミ) / スポンジフィルター(濡れたゴミ・液体) | カートリッジフィルター(乾いたゴミ) / スポンジフィルター(濡れたゴミ・液体) | エコフィルター |
| 風量(モード別・範囲) | - | - | - | - |
| 集じん機との無線連動 | - | - | - | - |
| 騒音値 | 73 dB(A) | 73 dB(A) | 73 dB(A) | 比較対象内の最小値:71 dB(A) |
| 連続使用時間(条件別) | 約1時間(1回の使用)家庭用は週1~2回・1回1時間程度の使用を想定 | 約1時間(1回の使用)家庭用は週1~2回・1回1時間程度の使用を想定 | 約1時間(1回の使用)家庭用は週1~2回・1回1時間程度の使用を想定 | 約1時間(1回の使用)家庭用は週1~2回・1回1時間程度の使用を想定 |
| 定格消費電力 | 1,000 W | 1,000 W | 1,000 W | 1,000 W |
| 本体寸法 | 349×328×378mm(長さ×幅×高さ) | 349×328×378mm(長さ×幅×高さ) | 353×328×493mm(長さ×幅×高さ) | 418×382×653mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:3.9 kg質量(アクセサリーを含まない) (kg):3.9 | 4.7 kg質量(アクセサリーを含まない) (kg):4.7 | 5.3 kg質量(アクセサリーを含まない) (kg):5.3 | 8.4 kg質量(アクセサリーを含まない) (kg):8.4 |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| メーカー公表吸引力 | 210 W吸引力 (W):210 | 210 W吸引力 (W):210 | 220 W吸引力 (W):220 | 230 W吸引力 (W):230 |
| コンテナ容量 | 12 Lコンテナの公称容量(乾式ごみや液体の実際の回収可能容量とは異なる) | 12 Lコンテナの公称容量(乾式ごみや液体の実際の回収可能容量とは異なる) | 17 Lコンテナの公称容量(乾式ごみや液体の実際の回収可能容量とは異なる) | 25 Lコンテナの公称容量(乾式ごみや液体の実際の回収可能容量とは異なる) |
| コンテナ材質 | 樹脂製 | 樹脂製 | ステンレス製 | 樹脂製 |
| 電源コード長さ | 4 m | 6 m | 6 m | 6 m |
| パイプ径 | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| 電源周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| ホース長さ | 1.8 m | 1.8 m | 2 m | 比較対象内の最大値:2.2 m |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| 騒音値(モード別・条件別) | - | - | - | - |
| Bluetooth仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 定格電流 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





