製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
スチームクリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | SC 2 Uprightケルヒャー スチームモップ SC 2 Upright | SC 1 MINIケルヒャー スチームクリーナー SC 1 MINI | SC 2 EasyFix Wケルヒャー スチームクリーナー SC 2 EasyFix W | SC 3 EasyFix Wケルヒャー スチームクリーナー SC 3 EasyFix W |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ケルヒャー | ケルヒャー | ケルヒャー | ケルヒャー |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V | AC電源 / 100 V | AC電源 / 100 V | AC電源 / 100 V |
| 発売日 | 2024年4月22日 | 2024年4月1日 | 2024年4月1日 | 2024年4月1日 |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| 満水時の清掃面積 | 50 m² | 20 m² | 75 m² | 75 m² |
| 加熱出力 | 1,500 W | 1,200 W | 1,500 W | 1,500 W |
| 最大スチーム吐出圧力 | - | 0.3 MPa | 0.32 MPa | 0.35 MPa |
| 電源コード長さ | 5 m | 4 m | 4 m | 4 m |
| ヒートアップ時間 | 40 秒 | 180 秒ヒートアップタイム (min):3 | 390 秒ヒートアップタイム (min):6.5 | 35 秒 |
| ボイラー容量 | - | 0.2 L | 1 L | - |
| 水タンク容量 | 0.4 L | - | - | 比較対象内の最大値:1 L |
| 電源周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 質量 | 2.5 kg質量(アクセサリーを含まない) (kg):2.5 | 比較対象内の最小値:1.6 kg質量(アクセサリーを含まない) (kg):1.6 | 2.9 kg質量(アクセサリーを含まない) (kg):2.9 | 3.1 kg質量(アクセサリーを含まない) (kg):3.1 |
| 本体寸法 | 243×168×1185mm(長さ×幅×高さ) | 321×127×186mm(長さ×幅×高さ) | 380×254×260mm(長さ×幅×高さ) | 360×236×253mm(長さ×幅×高さ) |
| ホース長さ | - | - | 比較対象内の最大値:2.2 m | 比較対象内の最大値:2.2 m |
| 動作モード | スチーム量2段階調整 | - | スチーム量2段階調整 | スチーム量2段階調整 |
| 連続使用時間(条件別) | 給水により連続使用可能 | - | - | 給水により連続使用可能 |
比較する工具 0 / 4





